Fácil de limpiar, resistente y duradero, reduciendo los costes de mantenimiento.
Modelo | D | Capacidad X | S | Máximo R.P.M. | A | B | C | G | M | d | Código No. | Orden No. | Peso (kg) |
BMT55 | 55 | 1-16 ER25A | 30 | 5000 | 91 | 85 | 85 | 11 | 60 | 29 | 255132-000 | DW230-DF55-25A-60-Z | 6.5 |
BMT55 | 55 | 1-16 ER25A | 30 | 5000 | 101 | 85 | 85 | 11 | 70 | 29 | 255128-000 | DW230-DF55-25A-70-Z | 6.5 |
BMT55 | 55 | 1-16 ER25A | 30 | 5000 | 101 | 85 | 86 | 15 | 70 | 29 | 255145-000 | *DW230-DF55-25A-70-TA-Z | 7.1 |
BMT55 | 55 | 1-16 ER25A | 30 | 5000 | 116 | 85 | 85 | 11 | 85 | 29 | 255138-000 | DW230-DF55-25A-85-Z | 8.3 |
BMT55 | 55 | 1-20 ER32A | 38 | 5000 | 101 | 85 | 88 | 14 | 70 | 29 | 255129-000 | DW230-DF55-32A-70-Z | 7 |
BMT75 | 75 | 3-26 ER40A | 47 | 5000 | 135 | 112 | 100 | 29 | 90 | 35 | 275129-000 | DW350-DF75-40A-70-Z | 14 |
BMT75 | 75 | 3-26 ER40A | 47 | 5000 | 135 | 112 | 100 | 29 | 90 | 35 | 275128-000 | DW350-DF75-40A-90-Z | 15.6 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.