El portaherramienta aumenta la productividad de todas las operaciones de torno.
Modelo | X | A | B | C | E | F | G | M | Código No. | Orden No. | Peso (kg) | |
BMT55 | mm | 20 | 176 | 86 | 55 | 37.5 | 50.5 | 30 | 20 | 405003-000 | DW230-C20x2-30-W100 | 4.1 |
BMT55 | mm | 20 | 160 | 86 | 65 | 34.5 | 45.5 | 40 | 20 | 405009-000 | DW230-C20x2-40-W90 | 4.6 |
BMT55 | mm | 25 | 188 | 90 | 80 | 44 | 50.5 | 30 | 25 | 406008-000 | DW230-C25x2-30-W100 | 5 |
BMT55 | inch | 1” | 7.4” | 3.54” | 2.95” | 1.73” | 1.99” | 1.18” | 1” | 4F1010-000 | DW230-C25.4×2-30-W100 | 4.7 |
BMT55 | mm | 25 | 178 | 90 | 80 | 44 | 45.5 | 30 | 25 | 406010-000 | DW230-C25x2-30-W90 | 5 |
BMT55 | inch | 1” | 7.0” | 3.54” | 3.14” | 1.73” | 1.79” | 1.18” | 1” | 4F1009-000 | DW230-C25.4×2-30-W90 | 5 |
BMT65 | mm | 25 | 182 | 97 | 70 | 40.5 | 50.5 | 40 | 25 | 40600N-000 | DW300-C25x2-40-W100 | 6 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.