El portaherramientas de la barra de mandrinado aumenta la productividad de todas las operaciones de torno.
Modelo | D | A | B | C | M | Código No. | Orden No. | Peso (kg) | |
BMT75 | mm | 50 | 120 | 112 | 130 | 90 | 309007-000 | DW350-B50-90 | 13.1 |
inch | 2” | 4.72” | 4.41” | 5.12” | 3.54 | 3I1004-000 | DW350-B50.2-90 | 13.1 | |
BMT75 | mm | 50 | 145 | 112 | 130 | 90 | 309008-000 | DW350-B50-145 | 11.2 |
inch | – | – | – | – | – | – | – | – | |
BMT75 | mm | 50 | 120 | 112 | 151 | 110 | 309003-000 | DW350-B50-110 | 12 |
inch | 2” | 4.72” | 4.41” | 5.94” | 4.33 | 3I1003-000 | DW350-B50.8-110 | 12 | |
BMT75 | mm | 50 | 125 | 112 | 166 | 125 | 309004-000 | DW350-B50-125 | 12.7 |
inch | 2” | 4.72” | 4.41” | 6.53” | 4.92 | 3I1006-000 | DW350-B50.8-125 | 12.7 | |
BMT75 | mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
inch | 2” | 4.72” | 4.41” | 8.11” | 6.50 | 3I100B-000 | DW305-B50.8-165 | 16.8 | |
BMT75 | mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
inch | 2.5” | 5.32” | 4.41” | 4.61” | 2.76 | 3J1007-000 | DW350-B63.5-70 | 9.1 | |
BMT75 | mm | 60 | 120 | 112 | 137 | 90 | 310004-000 | DW350-B60-90 | 9.1 |
inch | 2.5” | 4.72” | 4.41” | 5.39” | 3.54 | 3J1002-000 | DW350-B63.5-90 | 9 | |
BMT75 | mm | 60 | 120 | 112 | 160 | 110 | 310006-000 | DW350-B60-110 | 11.8 |
inch | 2.5” | 4.72” | 4.41” | 6.30” | 4.33 | 3J1001-000 | DW350-B63.5-110 | 11.1 | |
BMT75 | mm | 60 | 120 | 112 | 172 | 125 | 310005-000 | DW350-B60-125 | 12.6 |
inch | 2.5” | 4.72” | 4.41” | 6.77” | 4.92 | 3J1004-000 | DW350-B63.5-125 | 12.2 | |
BMT75 | mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
inch | 3” | 5.51” | 4.41” | 6.70” | 4.33 | 3K1004-000 | DW350-B76.2-140 | 15.1 | |
BMT85 | mm | 50 | 151.5 | 124 | 157 | 110 | 309005-000 | DW700-B50-110 | 15.7 |
inch | 2” | 6.36” | 4.88” | 6.18” | 4.33 | 3I1005-000 | DW700-B50-110 | 15.7 | |
BMT85 | mm | 60 | 161.5 | 124 | 157 | 110 | 310001-000 | DW700-B60-110 | 16.1 |
inch | 2.5” | 6.36” | 4.88” | 6.18” | 4.33 | 3J1003-000 | DW700-B63.5-110 | 15.3 | |
BMT85 | mm | 80 | 161.5 | 130 | 162 | 110 | 311001-000 | DW700-B80-110 | 14.1 |
inch | 3” | 6.36” | 5.12” | 6.38” | 4.33 | 3K1001-000 | DW700-B76.2-110 | 14.8 | |
BMT85 | mm | 80 | 161.5 | 130 | 170 | 115 | 311002-000 | DW700-B80-115 | 20 |
inch | 3” | 6.36” | 5.12” | 6.69” | 4.53 | 3K1002-000 | DW700-B76.2-115 | 16 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.