No. |
Tamaño (mm) | L (mm) | L0 (mm) | L1 (mm) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | ||
M0201 | 2 | 175 | 105 | 45 | 33.4 | 23.5 | 10 | 2 | 31.5 | 135.0 | 12/96 |
M0202 | 3 | 175 | 105 | 45 | 33.4 | 23.5 | 10 | 3 | 31.5 | 140.0 | 12/96 |
M0203 | 4 | 175 | 105 | 45 | 33.4 | 23.5 | 10 | 4 | 31.5 | 140.0 | 12/96 |
M0204 | 5 | 200 | 105 | 60 | 33.4 | 23.5 | 10 | 5 | 31.5 | 150.0 | 12/96 |
M0205 | 6 | 200 | 105 | 60 | 33.4 | 23.5 | 10 | 6 | 31.5 | 155.0 | 12/96 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.