SIERRA CIRCULAR BIMETÁLICA R1601-R1628 FIXMAN

Sierra de copa de acero rápido Fixman.

Nuestros Productos Tienen Garantía

Nuestra garantía respalda tu compra. Confiando en la calidad de nuestros productos, ofrecemos garantía para brindarte tranquilidad y confianza en cada adquisición. Si surge algún problema, estamos aquí para solucionarlo. ¡Tu satisfacción es nuestra prioridad!

En nuestra tienda online, tu seguridad es nuestra prioridad. Compra con confianza, ya que implementamos medidas de protección y encriptación de última generación para garantizar la seguridad de tus transacciones. Tu satisfacción y tranquilidad son nuestra meta principal. ¡Bienvenido a una experiencia de compra segura y sin preocupaciones!

Descripción
Diseñado con lo último en el mercado en soldadura de alta tecnología, le da a los dientes de la herramienta una mayor resistencia a roturas y aumenta la potencia de perforación de agujeros en metales ferrosos y no ferrosos, plástico y otros materiales. Indicado para metales, plásticos, aluminio y acero inoxidable.
Características
  • Cr-V.
  • HSS.
  • Bimetálica.
  • M3.
  • 4-6 TPI.

Envíos Express en Lima Metropolitana

Consulte sobre tarifas y horarios a nuestros asesores comerciales.

Envíos a todo a nivel nacional

Modalidad de pago a destino. de 2 a 3 días según la localidad.

Propiedades

No.

Tamaño H (mm) A (mm)
R1601 19mm,4/6TPI 50 19 29 10/100
R1602 20mm,4/6TPI 50 20 33 10/100
R1603 22mm,4/6TPI 50 22 38 10/100
R1604 25mm,4/6TPI 50 25 52 10/100
R1605 29mm,4/6TPI 50 29 74 10/100
R1606 32mm,4/6TPI 50 32 82 10/100
R1607 35mm,4/6TPI 50 35 100 10/100
R1608 38mm,4/6TPI 44 38 67 10/100
R1609 40mm,4/6TPI 44 40 76 10/100
R1610 44mm,4/6TPI 44 44 90 10/100
R1611 46mm,4/6TPI 44 46 96 10/100
R1612 48mm,4/6TPI 44 48 102 10/100
R1613 51mm,4/6TPI 44 51 117 10/100
R1614 57mm,4/6TPI 44 57 146 10/100
R1615 60mm,4/6TPI 44 60 156 10/100
R1616 64mm,4/6TPI 44 64 177 10/100
R1617 67mm,4/6TPI 44 67 200 10/100
R1618 68mm,4/6TPI 44 68 203 10/100
R1619 70mm,4/6TPI 44 70 206 10/100
R1620 76mm,4/6TPI 44 76 245 10/50
R1621 82mm,4/6TPI 44 82 305 10/50
R1622 95mm,4/6TPI 44 95 382 10/50
R1623 102mm,4/6TPI 44 102 416 10/50
R1624 105mm,4/6TPI 44 105 433 10/50
R1625 114mm,4/6TPI 44 114 544 10/50
R1626 121mm,4/6TPI 44 121 606 10/50
R1627 127mm,4/6TPI 44 127 627 10/50
R1628 140mm,4/6TPI 44 140 736 10/50
Cotiza!

CATEGORÍAS

Abrasivos, desbaste y rectificado