No. |
Rango de torque | No. dientes | |||
B2601 | 1/4″ | 1.5-30N.m | 1.1-11ft/lb | CR-V, 45 dientes | 1/16 |
B2602 | 3/8″ | 3-60N.m | 2.2-45ft/lb | CR-V, 45 dientes | 1/16 |
B2603 | 3/8″ | 6.8-135N.m | 5-100ft/lb | CR-V, 45 dientes | 1/16 |
B2604 | 1/2″ | 6.8-135N.m | 5-100ft/lb | CR-V, 45 dientes | 1/16 |
B2605 | 1/2″ | 10-200N.m | 8-160ft/lb | CR-V, 45 dientes | 1/16 |
B2606 | 1/2″ | 17-340N.m | 12.5-250ft/lb | CR-V, 45 dientes | 1/16 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.