BROCA ENTRADA CÓNICA HSCO A730 DORMER

Marca: Dormer Pramet

Broca de vástago cónico HSS-E (8 % cobalto), acabado de superficie templada en bronce.

Nuestros Productos Tienen Garantía

Nuestra garantía respalda tu compra. Confiando en la calidad de nuestros productos, ofrecemos garantía para brindarte tranquilidad y confianza en cada adquisición. Si surge algún problema, estamos aquí para solucionarlo. ¡Tu satisfacción es nuestra prioridad!

En nuestra tienda online, tu seguridad es nuestra prioridad. Compra con confianza, ya que implementamos medidas de protección y encriptación de última generación para garantizar la seguridad de tus transacciones. Tu satisfacción y tranquilidad son nuestra meta principal. ¡Bienvenido a una experiencia de compra segura y sin preocupaciones!

Descripción
Recomendado para materiales y aplicaciones difíciles. La punta de 118° proporciona una punta fuerte que es fácil de reafilar. Adecuado para perforar muchos materiales. El acabado de bronce es una fina capa de óxido y es una indicación de cobalto.
Características

Envíos Express en Lima Metropolitana

Consulte sobre tarifas y horarios a nuestros asesores comerciales.

Envíos a todo a nivel nacional

Modalidad de pago a destino. de 2 a 3 días según la localidad.

Propiedades

A730

MK I1 (mm) I2 (mm) d1 (inch) d1 Øh9 (mm)

d1 Øh8 (inch)

A73010.0 1 168 87 0.3937 10.00
A73010.2 1 168 87 0.4016 10.20
A73010.5 1 168 87 0.4134 10.50
A73010.8 1 175 94 0.4252 10.80
A73011.0 1 175 94 0.4331 11.00
A73011.5 1 175 94 0.4528 11.50
A73011.8 1 175 94 0.4646 11.80
A73012.0 1 182 101 0.4724 12.00
A73012.2 1 182 101 0.4803 12.20
A73012.5 1 182 101 0.4921 12.50
A73012.8 1 182 101 0.5039 12.80
A73013.0 1 182 101 0.5118 13.00
A73013.5 1 189 108 0.5315 13.50
A73013.8 1 189 108 0.5433 13.80
A73014.0 1 189 108 0.5512 14.00
A73014.25 2 212 114 0.5610 14.25
A73014.5 2 212 114 0.5709 14.50
A73014.75 2 212 114 0.5807 14.75
A73015.0 2 212 114 0.5906 15.00
A73015.25 2 218 120 0.6004 15.25
A73015.5 2 218 120 0.6102 15.50
A73015.75 2 218 120 0.6201 15.75
A73016.0 2 218 120 0.6299 16.00
A73016.25 2 218 120 0.6398 16.25
A73016.5 2 223 125 0.6496 16.50
A73017.0 2 223 125 0.6693 17.00
A73017.25 2 228 130 0.6791 17.25
A73017.5 2 228 130 0.6890 17.50
A73017.75 2 228 130 0.6988 17.75
A73018.0 2 228 130 0.7087 18.00
A73018.25 2 233 135 0.7185 18.25
A73018.5 2 233 135 0.7283 18.50
A73018.75 2 233 135 0.7382 18.75
A73019.0 2 233 135 0.7480 19.00
A73019.25 2 238 140 0.7579 19.25
A73019.5 2 238 140 0.7677 19.50
A73019.75 2 238 140 0.7776 19.75
A73020.0 2 238 140 0.7874 20.00
A73020.25 2 243 145 0.7972 20.25
A73020.5 2 243 145 0.8071 20.50
A73020.75 2 243 145 0.8169 20.75
A73021.0 2 243 145 0.8268 21.00
A73021.5 2 248 150 0.8465 21.50
A73022.0 2 248 150 0.8661 22.00
A73022.5 2 253 155 0.8858 22.50
A73023.0 2 253 155 0.9055 23.00
A73023.5 3 276 155 0.9252 23.50
A73024.0 3 281 160 0.9449 24.00
A73024.5 3 281 160 0.9646 24.50
A73025.0 3 281 160 0.9843 25.00
A73025.5 3 286 165 1.0039 25.50
A73026.0 3 286 165 1.0236 26.00
A73026.5 3 286 165 1.0433 26.50
A73027.0 3 291 170 1.0630 27.00
A73027.5 3 291 170 1.0827 27.50
A73028.0 3 291 170 1.1024 28.00
A73028.5 3 296 175 1.1220 28.50
A73029.0 3 296 175 1.1417 29.00
A73030.0 3 296 175 1.1811 30.00
A73031.0 3 301 180 1.2205 31.00
A73032.0 4 334 185 1.2598 32.00

 

Cotiza!

CATEGORÍAS

Abrasivos, desbaste y rectificado