BROCA ENTRADA CILÍNDRICA HSCO A777 DORMER

Marca: Dormer Pramet

Broca Jobber HSS-E (8 % cobalto), acabado de superficie templada en bronce.

Descripción

Un rendimiento superior, que produce orificios de tamaño preciso con un acabado de calidad en materiales de alta resistencia. El punto de división de 135° ayuda al autocentrado. El acabado de bronce es una fina capa de óxido que se forma en la superficie de la herramienta y es una indicación para una broca HSS-E con 8 % de cobalto.

A777

I1 (mm) I2 (mm) d1 (inch) d1 Øh8 (mm)

d1 Øh8 (inch)

A777.3 19 3 0.0118 0.30
A777.35 19 4 0.0138 0.35
A777.4 20 5 0.0157 0.40
A777.45 20 5 0.0177 0.45
A777.5 22 6 0.0197 0.50
A777.55 24 7 0.0217 0.55
A777.6 24 7 0.0236 0.60
A777.65 26 8 0.0256 0.65
A777.7 28 9 0.0276 0.70
A777.8 30 10 0.0315 0.80
A777.9 32 11 0.0354 0.90
A777.95 32 11 0.0374 0.95
A7771.0 34 12 0.0394 1.00
A7771.1 36 14 0.0433 1.10
A7771.2 38 16 0.0472 1.20
A7771.3 38 16 0.0512 1.30
A7771.4 40 18 0.0551 1.40
A7771.5 40 18 0.0591 1.50
A7771/16 43 20 0.0626 1.59 1/16
A7771.6 43 20 0.0630 1.60
A7771.7 43 20 0.0669 1.70
A7771.8 46 22 0.0709 1.80
A7771.9 46 22 0.0748 1.90
A7775/64 49 24 0.0780 1.98 5/64
A7772.0 49 24 0.0787 2.00
A7772.1 49 24 0.0827 2.10
A7772.2 53 27 0.0866 2.20
A7772.3 53 27 0.0906 2.30
A7773/32 57 30 0.0937 2.38 3/32
A7772.4 57 30 0.0945 2.40
A7772.5 57 30 0.0984 2.50
A7772.6 57 30 0.1024 2.60
A7772.7 61 33 0.1063 2.70
A7777/64 61 33 0.1094 2.78 7/64
A7772.8 61 33 0.1102 2.80
A7772.9 61 33 0.1142 2.90
A7773.0 61 33 0.1181 3.00
A7773.1 65 36 0.1220 3.10
A7771/8 65 36 0.1252 3.18 1/8
A7773.2 65 36 0.1260 3.20
A7773.3 65 36 0.1299 3.30
A7773.4 70 39 0.1339 3.40
A7773.5 70 39 0.1378 3.50
A7779/64 70 39 0.1406 3.57 9/64
A7773.6 70 39 0.1417 3.60
A7773.7 70 39 0.1457 3.70
A7773.8 75 43 0.1496 3.80
A7773.9 75 43 0.1535 3.90
A7775/32 75 43 0.1563 3.97 5/32
A7774.0 75 43 0.1575 4.00
A7774.1 75 43 0.1614 4.10
A7774.2 75 43 0.1654 4.20
A7774.3 80 47 0.1693 4.30
A77711/64 80 47 0.1720 4.37 11/64
A7774.4 80 47 0.1732 4.40
A7774.5 80 47 0.1772 4.50
A7774.6 80 47 0.1811 4.60
A7774.7 80 47 0.1850 4.70
A7773/16 86 52 0.1874 4.76 3/16
A7774.8 86 52 0.1890 4.80
A7774.9 86 52 0.1929 4.90
A7775.0 86 52 0.1969 5.00
A7775.1 86 52 0.2000 5.10
A77713/64 86 52 0.2031 5.16 13/64
A7775.2 86 52 0.2047 5.20
A7775.3 86 52 0.2087 5.30
A7775.4 93 57 0.2126 5.40
A7775.5 93 57 0.2165 5.50
A7777/32 93 57 0.2189 5.56 7/32
A7775.6 93 57 0.2205 5.60
A7775.7 93 57 0.2244 5.70
A7775.8 93 57 0.2283 5.80
A7775.9 93 57 0.2323 5.90
A77715/64 93 57 0.2343 5.95 15/64
A7776.0 93 57 0.2362 6.00

 

Cotiza!

CATEGORÍAS

Abrasivos, desbaste y rectificado