| Artículo | AT115 |
| Velocidad libre, RPM | 22,000 |
| Longitud, pulgadas (mm) | 6.5 (165) |
| Tamaño del collarín, pulgadas (mm) | 1/4 (6) |
| Consumo de aire, velocidad libre, CFM (SCFM) [1/min] | 4 (29) [113] |
| Tamaño de rosca de entrada de aire, pulgadas (NPT) | 1/4 (18) |
| Nivel sonoro dB(A) Presión | 95 |
| Potencia nominal, CV (kW) | 0.45 (0.33) |
| NIvel de vibración, m/s2 | <2.5 |
| Tamaño de manguera recomendado, pulgadas (mm) | 3/8 (10) |
| Peso, libras (kg) | 1.3 (0.61) |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.