| Artículo | PTGR450 |
| Velocidad libre, RPM | 12,000 |
| Longitud, pulgadas (mm) | 9.0 (228) |
| Consumo de aire, velocidad libre, CFM (SCFM) [1/min] | 4.17 (30) [118] |
| Tamaño de rosca de entrada de aire, pulgadas (NPT) | 1/4 (18) |
| Nivel sonoro dB(A) Presión | 86.3 |
| Potencia nominal, CV (kW) | 1.0 (0.6) |
| NIvel de vibración, m/s2 | 8.9 |
| Tamaño del collarín, pulgadas | 1/4 |
| Tamaño de manguera recomendado, pulgadas (mm) | 3/8 (10) |
| Tamaño de rueda, pulgadas (mm) | 4-1/2 (114) |
| Peso, libras (kg) | 3.25 (1.47) |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.