| Artículo | PTC250 |
| Velocidad libre, RPM | 22,000 |
| Longitud, pulgadas (mm) | 7.2 (183) |
| Consumo de aire, velocidad libre, CFM (SCFM) [1/min] | 3.2 (23) [90] |
| Ruedas de corte de 3” (grano 54) (opcional) | AT150C29A |
| Tamaño de rosca de entrada de aire, pulgadas (NPT) | 1/4 (18) |
| Nivel sonoro dB(A) Presión | 86.1 |
| Potencia nominal, CV (kW) | 0.5 (0.37) |
| NIvel de vibración, m/s2 | 6 |
| Ruedas de corte de 3” (grano 36) (opcional) | AT150-20A |
| Tamaño de manguera recomendado, pulgadas (mm) | 3/8 (10) |
| Ruedas de corte de 4” | – |
| Tamaño de rueda, pulgadas (mm) | 3 (76) |
| Peso, libras (kg) | 1.6 (0.73) |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.