BROCA ENTRADA CILÍNDRICA EXTRA-LARGA HSCO A976 DORMER

Marca: Dormer Pramet

Broca serie extralarga PFX HSS-E (5% cobalto) (DIN 1869 Serie 1), acabado brillante

Descripción

Recomendado para perforar agujeros muy profundos o para aplicaciones donde se necesita alcance adicional. Las flautas parabólicas especialmente diseñadas eliminan la necesidad de perforar agujeros profundos en pasos cortos (picoteo). Un punto de 130°. Se recomienda centrar con una broca corta 3xD PFX (para mantener la misma tolerancia de CC). Adecuado para perforar muchos materiales.

A976

I1 (mm) I2 (mm) d1 (inch) d1 Øh8 (mm)

d1 Øh8 (inch)

A9761.5 115 75 0.0591 1.50
A9762.0X125 125 85 0.0787 2.00
A9762.1X125 125 85 0.0827 2.10
A9762.2X135 135 90 0.0866 2.20
A9762.3X135 135 90 0.0906 2.30
A9762.4X140 140 95 0.0945 2.40
A9762.5X140 140 95 0.0984 2.50
A9762.6X140 140 95 0.1024 2.30
A9762.7X150 150 100 0.1063 2.70
A9762.8X150 150 100 0.1102 2.80
A9762.9X150 150 100 0.1142 2.90
A9763.0X150 150 100 0.1181 3.00
A9763.1X155 155 105 0.1220 3.10
A9761/8 155 105 0.1252 3.18 1/8
A9763.2X155 155 105 0.1260 3.20
A9763.3X155 155 105 0.1299 3.30
A9763.4X165 165 115 0.1339 3.40
A9763.5X165 165 115 0.1378 3.50
A9763.6X165 165 115 0.1417 3.60
A9763.7X165 165 115 0.1457 3.70
A9763.8X175 175 120 0.1496 3.80
A9763.9X175 175 120 0.1535 3.90
A9765/32 175 120 0.1563 3.97 5/32
A9764.0X175 175 120 0.1575 4.00
A9764.1X175 175 120 0.1614 4.10
A9764.2X175 175 120 0.1654 4.20
A9764.3X185 185 125 0.1693 4.30
A9764.4X185 185 125 0.1732 4.40
A9764.5X185 185 125 0.1772 4.50
A9764.6X185 185 125 0.1811 4.60
A9764.7X185 185 125 0.1850 4.70
A9763/16 195 135 0.1874 4.76 3/16
A9764.8X195 195 135 0.1890 4.80
A9764.9X195 195 135 0.1929 4.90
A9765.0X195 195 135 0.1969 5.00
A9765.1X195 195 135 0.2008 5.10
A9765.2X195 195 135 0.2047 5.20
A9765.3X195 195 135 0.2087 5.30
A9765.4X205 205 140 0.2126 5.40
A9765.5X205 205 140 0.2165 5.50
A9765.6X205 205 140 0.2205 5.60
A9765.7X205 205 140 0.2244 5.70
A9765.8X205 205 140 0.2283 5.80
A9765.9X205 205 140 0.2323 5.90
A9766.0X205 205 140 0.2362 6.00
A9766.1X215 215 150 0.2402 6.10
A9766.2X215 215 150 0.2441 6.20
A9766.3X215 215 150 0.2480 6.30
A9761/4 215 150 0.2500 6.35
A9766.4X215 215 150 0.2520 6.40
A9766.5X215 215 150 0.2559 6.50
A9766.6X215 215 150 0.2598 6.60
A9766.7X215 215 150 0.2638 6.70
A9766.8X225 225 155 0.2677 6.80
A9766.9X225 225 155 0.2717 6.90
A9767.0X225 225 155 0.2756 7.00
A9767.5X225 225 155 0.2953 7.50
A9765/16 240 165 0.3126 7.94 5/16
A9768.0X240 240 165 0.3150 8.00
A9768.5X240 240 165 0.3346 8.50
A97611/32 250 175 0.3437 8.73 11/32
A9769.0X250 250 175 0.3543 9.00
A9769.5X250 250 175 0.3740 9.50
A9763/8 265 185 0.3748 9.52 3/8
A97610.0X265 265 185 0.3937 10.00
A97610.5 265 185 0.4134 10.50
A97611.0 280 195 0.4331 11.00
A9767/16 280 195 0.4374 11.11 7/16
A97611.5 280 195 0.4528 11.50
A97612.0 295 205 0.4724 12.00
A97612.5 295 205 0.4921 12.50
A9761/2 295 205 0.5000 12.70 1/2
A97613.0 295 205 0.5118 13.00
A97614.0 310 215 0.5512 14.00

 

Cotiza!

CATEGORÍAS

Abrasivos, desbaste y rectificado