El diseño de longitud de corte corto, 4, 5, 6 u 8 canales proporciona alta rigidez para aplicaciones generales de fresado de perfiles y rampas en aceros dulces y materiales no ferrosos.
C247 |
d3 Ø (mm) | I3 (mm) | z | I1 (mm) | I2 (mm) | d2 Øh6 (mm) | d1 Ø (mm) |
d1 Ø (inch) |
C2472.0 | – | – | 4 | 51 | 7 | 6 | 2.00 | |
C2472.5 | – | – | 4 | 52 | 8 | 6 | 2.50 | |
C2473.0 | – | – | 4 | 52 | 8 | 6 | 3.00 | |
C2471/8 | – | – | 4 | 54 | 10 | 6 | 3.18 | 1/8 |
C2473.5 | – | – | 4 | 54 | 10 | 6 | 3.50 | |
C2474.0 | – | – | 4 | 55 | 11 | 6 | 4.00 | |
C2474.5 | – | – | 4 | 55 | 11 | 6 | 4.50 | |
C2473/16 | – | – | 4 | 57 | 13 | 6 | 4.76 | 3/16 |
C2475.0 | – | – | 4 | 57 | 13 | 6 | 5.00 | |
C2475.5 | – | – | 4 | 57 | 13 | 6 | 5.50 | |
C2476.0 | – | – | 4 | 57 | 13 | 6 | 6.00 | |
C2471/4 | – | – | 4 | 66 | 16 | 10 | 6.35 | 1/4 |
C2476.5 | – | – | 4 | 66 | 16 | 10 | 6.50 | |
C2477.0 | – | – | 4 | 66 | 16 | 10 | 7.00 | |
C2477.5 | – | – | 4 | 66 | 16 | 10 | 7.50 | |
C2475/16 | – | – | 4 | 69 | 19 | 10 | 7.94 | 5/16 |
C2478.0 | – | – | 4 | 69 | 19 | 10 | 8.00 | |
C2478.5 | – | – | 4 | 69 | 19 | 10 | 8.50 | |
C2479.0 | – | – | 4 | 69 | 19 | 10 | 9.00 | |
C2479.5 | – | – | 4 | 69 | 19 | 10 | 9.50 | |
C2473/8 | 9.5 | 31.5 | 4 | 72 | 22 | 10 | 9.52 | 3/8 |
C24710.0 | 9.5 | 31.5 | 4 | 72 | 22 | 10 | 10.00 | |
C24711.0 | – | – | 4 | 79 | 22 | 12 | 11.00 | |
C24712.0 | 11.5 | 37.5 | 4 | 83 | 26 | 12 | 12.00 | |
C2471/2 | 11.5 | 37.5 | 4 | 83 | 26 | 12 | 12.70 | 1/2 |
C24713.0 | 11.5 | 37.5 | 4 | 83 | 26 | 12 | 13.00 | |
C24714.0 | 11.5 | 37.5 | 4 | 83 | 26 | 12 | 14.00 | |
C2479/16 | 11.5 | 37.5 | 4 | 83 | 26 | 12 | 14.29 | 9/16 |
C24715.0 | 11.5 | 37.5 | 4 | 83 | 26 | 12 | 15.00 | |
C2475/8 | 15.5 | 43.5 | 4 | 92 | 32 | 16 | 15.88 | 5/8 |
C24716.0 | 15.5 | 43.5 | 4 | 92 | 32 | 16 | 16.00 | |
C24717.0 | 15.5 | 43.5 | 4 | 92 | 32 | 16 | 17.00 | |
C24718.0 | 15.5 | 43.5 | 4 | 92 | 32 | 16 | 18.00 | |
C24719.0 | 15.5 | 43.5 | 4 | 92 | 32 | 16 | 19.00 | |
C2473/4 | 18.5 | 53.5 | 4 | 104 | 38 | 20 | 19.05 | 3/4 |
C24720.0 | 19.5 | 53.5 | 4 | 104 | 38 | 20 | 20.00 | |
C24721.0 | 19.5 | 53.5 | 4 | 104 | 38 | 20 | 21.00 | |
C24722.0 | 19.5 | 53.5 | 5 | 104 | 38 | 20 | 22.00 | |
C2477/8 | 19.5 | 53.5 | 5 | 104 | 38 | 20 | 22.22 | 7/8 |
C24723.0 | 19.5 | 53.5 | 5 | 104 | 38 | 20 | 23.00 | |
C24724.0 | 23.5 | 64.5 | 5 | 121 | 45 | 25 | 24.00 | |
C24725.0 | 24.5 | 64.5 | 5 | 121 | 45 | 25 | 25.00 | |
C2471 | 24.5 | 64.5 | 5 | 121 | 45 | 25 | 25.40 | 1” |
C24726.0 | 24.5 | 64.5 | 6 | 121 | 45 | 25 | 26.00 | |
C24728.0 | 24.5 | 64.5 | 6 | 121 | 45 | 25 | 28.00 | |
C24730.0 | 24.5 | 64.5 | 6 | 121 | 45 | 25 | 30.00 | |
C24732.0 | 31.5 | 72.5 | 6 | 133 | 53 | 32 | 32.00 | |
C24736.0 | 31.5 | 72.5 | 6 | 133 | 53 | 32 | 36.00 | |
C24740.0 | 39.0 | 84.5 | 6 | 155 | 63 | 40 | 40.00 | |
C24750.0 | 48.0 | 96.5 | 8 | 177 | 75 | 50 | 50.00 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.