Diseñado con una geometría de diente neutra para ayudar a controlar las virutas y evitar el roce al fresar ranuras profundas. El diseño de paso fino lo hace ideal para ranuras estrechas y profundas, y puede usarse para ranuras de fresado horizontales y aplicaciones de tronzado. Acabado brillante.
D747 |
z | d2 Ø (mm) | B (mm) |
d1 Ø (mm) |
D74732.0X.3 | 80 | 8 | 0.3 | 32.00 |
D74732.0X.4 | 80 | 8 | 0.4 | 32.00 |
D74732.0X.5 | 80 | 8 | 0.5 | 32.00 |
D74732.0X.6 | 64 | 8 | 0.6 | 32.00 |
D74732.0X.8 | 64 | 8 | 0.8 | 32.00 |
D74732.0X1.0 | 64 | 8 | 1.0 | 32.00 |
D74732.0X1.2 | 48 | 8 | 1.2 | 32.00 |
D74732.0X1.5 | 48 | 8 | 1.5 | 32.00 |
D74732.0X1.6 | 48 | 8 | 1.6 | 32.00 |
D74732.0X2.0 | 48 | 8 | 2.0 | 32.0 |
D74732.0X2.5 | 40 | 8 | 2.5 | 32.00 |
D74732.0X3.0 | 40 | 8 | 3.0 | 32.00 |
D74740.0X.3 | 100 | 10 | 0.3 | 40.00 |
D74740.0X.4 | 100 | 10 | 0.4 | 40.00 |
D74740.0X.5 | 80 | 10 | 0.5 | 40.00 |
D74740.0X.6 | 80 | 10 | 0.6 | 40.00 |
D74740.0X.8 | 80 | 10 | 0.8 | 40.00 |
D74740.0X1.0 | 64 | 10 | 1.0 | 40.00 |
D74740.0X1.2 | 64 | 10 | 1.2 | 40.00 |
D74740.0X1.5 | 64 | 10 | 1.5 | 40.00 |
D74740.0X1.6 | 64 | 10 | 1.6 | 40.00 |
D74740.0X2.0 | 78 | 10 | 2.0 | 40.00 |
D74740.0X2.5 | 78 | 10 | 2.5 | 40.00 |
D74740.0X3.0 | 78 | 10 | 3.0 | 40.00 |
D74750.0X.3 | 128 | 13 | 0.3 | 50.00 |
D74750.0X.4 | 100 | 13 | 0.4 | 50.00 |
D74750.0X.5 | 100 | 13 | 0.5 | 50.00 |
D74750.0X.6 | 100 | 13 | 0.6 | 50.00 |
D74750.0X.8 | 80 | 13 | 0.8 | 50.00 |
D74750.0X1.0 | 80 | 13 | 1.0 | 50.00 |
D74750.0X1.2 | 80 | 13 | 1.2 | 50.00 |
D74750.0X1.5 | 64 | 13 | 1.5 | 50.00 |
D74750.0X1.6 | 64 | 13 | 1.6 | 50.00 |
D74750.0X2.0 | 64 | 13 | 2.0 | 50.00 |
D74750.0X2.5 | 64 | 13 | 2.5 | 50.00 |
D74750.0X3.0 | 48 | 13 | 3.0 | 50.00 |
D74750.0X4.0 | 48 | 13 | 4.0 | 50.00 |
D74750.0X5.0 | 48 | 13 | 5.0 | 50.00 |
D74750.0X6.0 | 40 | 13 | 6.0 | 50.00 |
D74763.0X.3 | 128 | 16 | 0.3 | 63.00 |
D74763.0X.4 | 128 | 16 | 0.4 | 63.00 |
D74763.0X.5 | 128 | 16 | 0.5 | 63.00 |
D74763.0X.6 | 100 | 16 | 0.6 | 63.00 |
D74763.0X.8 | 100 | 16 | 0.8 | 63.00 |
D74763.0X1.0 | 100 | 16 | 1.0 | 63.00 |
D74763.0X1.2 | 80 | 16 | 1.2 | 63.00 |
D74763.0X1.5 | 80 | 16 | 1.5 | 63.00 |
D74763.0X1.6 | 80 | 16 | 1.6 | 63.00 |
D74763.0X2.0 | 80 | 16 | 2.0 | 63.00 |
D74763.0X2.5 | 64 | 16 | 2.5 | 63.00 |
D74763.0X3.0 | 64 | 16 | 3.0 | 63.00 |
D74763.0X4.0 | 64 | 16 | 4.0 | 63.00 |
D74763.0X5.0 | 48 | 16 | 5.0 | 63.00 |
D74763.0X6.0 | 48 | 16 | 6.0 | 63.00 |
D74780.0X.4 | 160 | 22 | 0.4 | 80.00 |
D74780.0X.5 | 128 | 22 | 0.5 | 80.00 |
D74780.0X.6 | 128 | 22 | 0.6 | 80.00 |
D74780.0X.8 | 128 | 22 | 0.8 | 80.00 |
D74780.0X1.0 | 100 | 22 | 1.0 | 80.00 |
D74780.0X1.2 | 100 | 22 | 1.2 | 80.00 |
D74780.0X1.5 | 100 | 22 | 1.5 | 80.00 |
D74780.0X1.6 | 100 | 22 | 1.6 | 80.00 |
D74780.0X2.0 | 80 | 22 | 2.0 | 80.00 |
D74780.0X2.5 | 80 | 22 | 2.5 | 80.00 |
D74780.0X3.0 | 80 | 22 | 3.0 | 80.00 |
D74780.0X4.0 | 64 | 22 | 4.0 | 80.00 |
D74780.0X5.0 | 64 | 22 | 5.0 | 80.00 |
D74780.0X6.0 | 64 | 22 | 6.0 | 80.00 |
D747100.0X.5 | 160 | 22 | 0.5 | 100.00 |
D747100.0X.6 | 160 | 22 | 0.6 | 100.00 |
D747100.0X.8 | 128 | 22 | 0.8 | 100.00 |
D747100.0X1.0 | 128 | 22 | 1.0 | 100.00 |
D747100.0X1.2 | 128 | 22 | 1.2 | 100.00 |
D747100.0X1.5 | 100 | 22 | 1.5 | 100.00 |
D747100.0X1.6 | 100 | 22 | 1.6 | 100.00 |
D747100.0X2.0 | 100 | 22 | 2.0 | 100.00 |
D747100.0X2.5 | 100 | 22 | 2.5 | 100.00 |
D747100.0X3.0 | 80 | 22 | 3.0 | 100.00 |
D747100.0X4.0 | 08 | 22 | 4.0 | 100.00 |
D747100.0X5.0 | 80 | 22 | 5.0 | 100.00 |
D747100.0X6.0 | 64 | 22 | 6.0 | 100.00 |
D747125.0X1.0 | 160 | 22 | 1.0 | 125.00 |
D747125.0X1.2 | 128 | 22 | 1.2 | 125.00 |
D747125.0X1.5 | 128 | 22 | 1.5 | 125.00 |
D747125.0X1.6 | 128 | 22 | 1.6 | 125.00 |
D747125.0X2.0 | 128 | 22 | 2.0 | 125.00 |
D747125.0X2.5 | 100 | 22 | 2.5 | 125.00 |
D747125.0X3.0 | 100 | 22 | 3.0 | 125.00 |
D747125.0X4.0 | 100 | 22 | 4.0 | 125.00 |
D747125.0X5.0 | 80 | 22 | 5.0 | 125.00 |
D747125.0X6.0 | 80 | 22 | 6.0 | 125.00 |
D747160.0X1.0 | 160 | 32 | 1.0 | 160.00 |
D747160.0X1.2 | 160 | 32 | 1.2 | 160.00 |
D747160.0X1.5 | 160 | 32 | 1.5 | 160.00 |
D747160.0X1.6 | 160 | 32 | 1.6 | 160.00 |
D747160.0X2.0 | 128 | 32 | 2.0 | 160.00 |
D747160.0X2.5 | 128 | 32 | 2.5 | 160.00 |
D747160.0X3.0 | 128 | 32 | 3.0 | 160.00 |
D747160.0X4.0 | 100 | 32 | 4.0 | 160.00 |
D747160.0X5.0 | 100 | 32 | 5.0 | 160.00 |
D747160.0X6.0 | 100 | 32 | 6.0 | 160.00 |
D747200.0X1.0 | 200 | 32 | 1.0 | 200.00 |
D747200.0X1.2 | 200 | 32 | 1.2 | 200.00 |
D747200.0X1.5 | 160 | 32 | 1.5 | 200.00 |
D747200.0X1.6 | 160 | 32 | 1.6 | 200.00 |
D747200.0X2.0 | 160 | 32 | 2.0 | 200.00 |
D747200.0X2.5 | 160 | 32 | 2.5 | 200.00 |
D747200.0X3.0 | 128 | 32 | 3.0 | 200.00 |
D747200.0X4.0 | 128 | 32 | 4.0 | 200.00 |
D747200.0X5.0 | 128 | 32 | 5.0 | 200.00 |
D747200.0X6.0 | 100 | 32 | 6.0 | 200.00 |
D747250.0X2.0 | 200 | 32 | 2.0 | 250.00 |
D747250.0X2.5 | 160 | 32 | 2.5 | 250.00 |
D747250.0X3.0 | 160 | 32 | 3.0 | 250.00 |
D747250.0X4.0 | 160 | 32 | 4.0 | 250.00 |
D747250.0X5.0 | 128 | 32 | 5.0 | 250.00 |
D747250.0X6.0 | 128 | 32 | 6.0 | 250.00 |
D747315.0X2.5 | 200 | 40 | 2.5 | 315.00 |
D747315.0X3.0 | 200 | 40 | 3.0 | 315.00 |
D747315.0X4.0 | 160 | 40 | 4.0 | 315.00 |
D747315.0X5.0 | 160 | 40 | 5.0 | 315.00 |
D747315.0X6.0 | 160 | 40 | 6.0 | 315.00 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.