Código de producto |
Porta herramientas adecuado | Parámetros de corte | Dimensiones (mm) | Grados | |||||||
Ranurado | Torneado | W | R | Tmáx | H | h | L |
AP301U |
|||
Alimentación (mm/rev) |
Alimentación (mm/rev) |
Ap (mm) |
|||||||||
ATD 265E015 | 3mm | 0.04 – 0.12 | 0.10 – 0.18 | 0.20 – 1.80 | 2.65 | 0.15 | – | 2.20 | 5.1 | 20.70 | ● |
ATD 300E020 | 3mm | 0.06 – 0.14 | 0.11 – 0.20 | 0.30 – 2.00 | 3.00 | 0.20 | – | 2.20 | 5.1 | 20.70 | ● |
ATD 300E040 | 3mm | 0.06 – 0.15 | 0.15 – 0.23 | 0.50 – 2.20 | 3.00 | 0.40 | – | 2.20 | 5.1 | 20.70 | ● |
ATD 400E040 | 4mm | 0.08 – 0.19 | 0.16 – 0.30 | 0.50 – 2.50 | 4.00 | 0.40 | – | 3.00 | 5.1 | 20.70 | ● |
ATD 400E080 | 4mm | 0.08 – 0.19 | 0.16 – 0.30 | 1.00 – 2.50 | 4.00 | 0.80 | – | 3.00 | 5.1 | 20.70 | ● |
ATD 415E015 | 4mm | 0.08 – 0.19 | 0.16 – 0.30 | 0.20 – 2.50 | 4.15 | 0.15 | – | 3.00 | 5.1 | 20.70 | ● |
ATD 478E055 | 5mm | 0.10 – 0.20 | 0.20 – 0.35 | 0.60 – 2.60 | 4.78 | 0.55 | – | 4.00 | 5.0 | 25.70 | ● |
ATD 500E040 | 5mm | 0.10 – 0.20 | 0.20 – 0.35 | 0.50 – 2.60 | 5.00 | 0.40 | – | 4.00 | 5.0 | 25.70 | ● |
ATD 500E080 | 5mm | 0.10 – 0.20 | 0.22 – 0.35 | 1.00 – 3.00 | 5.00 | 0.80 | – | 4.00 | 5.0 | 25.70 | ● |
ATD 515E015 | 5mm | 0.10 – 0.22 | 0.22 – 0.35 | 0.20 – 3.00 | 5.15 | 0.15 | – | 4.00 | 5.0 | 25.70 | ● |
ATD 555E055 | 6mm | 0.12 – 0.28 | 0.23 – 0.40 | 0.60 – 3.00 | 5.55 | 0.55 | – | 5.00 | 5.0 | 25.70 | ● |
ATD 600E080 | 6mm | 0.12 – 0.30 | 0.25 – 0.45 | 1.00 – 3.50 | 6.00 | 0.80 | – | 5.00 | 5.0 | 25.70 | ● |
ATD 600E120 | 6mm | 0.12 – 0.30 | 0.25 – 0.45 | 1.30 – 3.50 | 6.00 | 1.20 | – | 5.00 | 5.0 | 25.70 | ● |
ATD 635E080 | 6mm | 0.13 – 0.30 | 0.25 – 0.45 | 1.00 – 3.50 | 6.35 | 0.80 | – | 5.00 | 5.0 | 25.70 | ● |
ATD 800E080 | 8mm | 0.15 – 0.40 | 0.30 – 0.55 | 1.00 – 4.80 | 8.00 | 0.80 | 6.00 | 6.1 | 31.50 | ● | |
ATD 800E120 | 8mm | 0.15 – 0.40 | 0.30 – 0.55 | 1.20 – 4.80 | 8.00 | 1.20 | 6.00 | 6.1 | 31.50 | ● |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.