Código de producto |
Porta herramientas adecuado | Parámetros de corte | Dimensiones (mm) | Grados | |||||
Ranurado | W | R | Tmáx | H | h | L |
AP301U |
||
Alimentación (mm/rev) |
|||||||||
ATD 100E000G | 2mm | 0.02 – 0.05 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 2.20 | 5.1 | 20.700 | ● |
ATD 104E000G | 2mm | 0.02 – 0.05 | 1.04 | 0.00 | 2.00 | 2.20 | 5.1 | 20.700 | ● |
*ATD 115E000G | 2mm | 0.02 – 0.05 | 1.15 | 0.00 | 2.00 | 2.20 | 5.1 | 20.700 | ● |
ATD 120E000G | 2mm | 0.03 – 0.05 | 1.20 | 0.00 | 2.00 | 2.20 | 5.1 | 20.700 | ● |
ATD 125E010G | 2mm | 0.03 – 0.05 | 1.25 | 0.10 | 2.00 | 2.20 | 5.1 | 20.700 | ● |
*ATD 130E000G | 2mm | 0.03 – 0.05 | 1.30 | 0.00 | 2.00 | 2.20 | 5.1 | 20.700 | ● |
ATD 135E000G | 2mm | 0.03 – 0.05 | 1.35 | 0.00 | 2.00 | 2.20 | 5.1 | 20.700 | ● |
ATD 140E00G | 2mm | 0.03 – 0.06 | 1.40 | 0.00 | 2.00 | 2.20 | 5.1 | 20.700 | ● |
ATD 145E010G | 2mm | 0.03 – 0.06 | 1.45 | 0.10 | 2.00 | 2.20 | 5.1 | 20.700 | ● |
ATD 147E000G | 2mm | 0.03 – 0.06 | 1.47 | 0.00 | 2.50 | 2.20 | 5.1 | 20.700 | ● |
ATD 150E010G | 2mm | 0.03 – 0.06 | 1.50 | 0.10 | 2.50 | 2.20 | 5.1 | 20.700 | ● |
ATD 157E015G | 2mm | 0.03 – 0.07 | 1.57 | 0.15 | 2.70 | 2.20 | 5.1 | 20.700 | ● |
*ATD 165E010G | 2mm | 0.03 – 0.07 | 1.65 | 0.10 | 2.70 | 2.20 | 5.1 | 20.700 | ● |
ATD 170E010G | 2mm | 0.03 – 0.07 | 1.70 | 0.10 | 3.00 | 2.20 | 5.1 | 20.700 | ● |
ATD 178E018G | 2mm | 0.03 – 0.07 | 1.78 | 0.18 | 3.00 | 2.20 | 5.1 | 20.700 | ● |
*ATD 190E010G | 2mm | 0.04 – 0.09 | 1.90 | 0.10 | 3.00 | 2.20 | 5.1 | 20.700 | ● |
ATD 196E015G | 2mm | 0.04 – 0.09 | 1.96 | 0.15 | 3.00 | 2.20 | 5.1 | 20.700 | ● |
ATD 200E020G | 2mm | 0.04 – 0.09 | 2.00 | 0.20 | 3.00 | 2.20 | 5.1 | 20.700 | ● |
*ATD 215E010G | 2mm | 0.04 – 0.10 | 2.15 | 0.10 | 3.00 | 2.20 | 5.1 | 20.700 | ● |
ATD 222E015G | 2mm | 0.04 – 0.10 | 2.22 | 0.15 | 3.50 | 2.20 | 5.1 | 20.700 | ● |
ATD 230E020G | 2mm | 0.04 – 0.10 | 2.30 | 0.20 | 3.50 | 2.20 | 5.1 | 20.700 | ● |
ATD 100E050G | 2mm | 0.03 – 0.06 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 2.20 | 5.1 | 20.700 | ● |
ATD 140E070G | 2mm | 0.04 – 0.07 | 1.40 | 0.70 | 2.00 | 2.20 | 5.1 | 20.700 | ● |
ATD 157E079G | 2mm | 0.04 – 0.08 | 1.57 | 0.78 | 2.70 | 2.20 | 5.1 | 20.700 | ● |
ATD 200E100G | 2mm | 0.05 – 0.11 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 2.20 | 5.1 | 20.700 | ● |
ATD 239E120G | 2mm | 0.06 – 0.12 | 2.39 | 1.19 | 2.20 | 5.1 | 20.700 | ● |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.