Código de producto |
Parámetros de corte | Dimensiones (mm) | Grados | ||||||
Ranurado | Torneado | W | R | L | H | h |
AP301U |
||
Alimentación (mm/rev) |
Alimentación (mm/rev) |
Ap (mm) |
|||||||
ATD 210-RM | 0.06 – 0.15 | 0.12 – 0.25 | 0.4 – 1.0 | 2 | 1.0 | 20.7 | 1.7 | 5.1 | ● |
ATD 315-RM | 0.08 – 0.18 | 0.15 – 0.30 | 0.5 – 1.5 | 3 | 1.5 | 20.7 | 2.2 | 5.1 | ● |
ATD 420-RM | 0.10 – 0.20 | 0.18 – 0.35 | 0.6 – 2.0 | 4 | 2.0 | 20.7 | 3.0 | 5.1 | ● |
ATD 525-RM | 0.12 – 0.25 | 0.20 – 0.40 | 0.7 – 2.5 | 5 | 2.5 | 25.7 | 4.0 | 5.0 | ● |
ATD 630-RM | 0.15 – 0.30 | 0.25 – 0.50 | 0.9 – 3.0 | 6 | 3.0 | 25.7 | 5.0 | 5.0 | ● |
ATD 840-RM | 0.18 – 0.35 | 0.30 – 0.60 | 1.0 – 4.0 | 8 | 4.0 | 31.5 | 6.0 | 6.1 | ● |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.