Artículo | PTGR400 |
Velocidad libre, RPM | 26,000 |
Longitud, pulgadas (mm) | 7-1/2 (191) |
Consumo de aire, velocidad libre, CFM (SCFM) [1/min] | 4.17 (30) [118] |
Tamaño de rosca de entrada de aire, pulgadas (NPT) | 1/4 (18) |
Nivel sonoro dB(A) Presión | 84.7 |
Potencia nominal, CV (kW) | 1.0 (0.6) |
NIvel de vibración, m/s2 | 2.1 |
Tamaño del collarín, pulgadas | 1/4 |
Tamaño de manguera recomendado, pulgadas (mm) | 3/8 (10) |
Peso, libras (kg) | 1.5 (0.68) |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.