Artículo | PTGR205 |
Velocidad libre, RPM | 23,000 |
Longitud, pulgadas (mm) | 10.9 (277) |
Consumo de aire, velocidad libre, CFM (SCFM) [1/min] | 3.2 (23) [90] |
Tamaño de rosca de entrada de aire, pulgadas (NPT) | 1/4 (18) |
Tamaño de manguera recomendado, pulgadas (mm) | 3/8 (10) |
Nivel sonoro dB(A) Presión | 85.9 |
Potencia nominal, CV (kW) | 0.5 (0.3) |
NIvel de vibración, m/s2 | 3 |
Tamaño del collarín, pulgadas | 1/4 |
Peso, libras (kg) | 2.1 (0.95) |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.