BROCA ENTRADA CILÍNDRICA EXTRA-LARGA HSS A125 DORMER

Marca: Dormer Pramet

Taladro HSS serie extralarga, acabado templado al vapor.

Descripción

Con acabado templado al Vapor y recomendado para agujeros muy profundos o de difícil acceso. Punta convencional de 118°, que proporciona resistencia y ahorra dinero en reafilados fáciles. Apto para muchos materiales. El acabado templado con vapor retiene el fluido de corte y evita la soldadura de la viruta a la herramienta. Menos adecuado para perforación manual.

A125

I1 (mm) I2 (mm) d1 (inch) d1 Øh8 (mm)

d1 Øh8 (inch)

A1251.4X160 160 100 0.0551 1.40
A1251.5X125 125 80 0.0591 1.50
A1251.5X160 160 100 0.0591 1.50
A1251/16X125 125 80 0.0626 1.59 1/16
A1251/16X160 160 100 0.0626 1.59 1/16
A1251.8X160 160 100 0.0709 1.80
A1255/64X125 125 80 0.0780 1.98 55/64
A1255/64X160 160 100 0.0780 1.98 55/64
A1252.0X125 125 80 0.0787 2.00
A1252.0X160 160 100 0.0787 2.00
A1252.2X160 160 100 0.0866 2.20
A1253/32X125 125 80 0.0937 2.38 3/32
A1253/32X160 160 100 0.0937 2.38 3/32
A1252.5X125 125 80 0.0984 2.50
A1252.5X160 160 100 0.0984 2.50
A1257/64X125 125 80 0.1094 2.78 7/64
A1257/64X160 160 100 0.1094 2.78 7/64
A1253.0X160 160 100 0.1181 3.00
A1253.0X200 200 150 0.1181 3.00
A1253.0X250 250 200 0.1181 3.00
A1251/8X160 160 100 0.1252 3.18 1/8
A1251/8X200 200 150 0.1252 3.18 1/8
A1251/8X250 250 200 0.1252 3.18 1/8
A1251/8X310 310 250 0.1252 3.18 1/8
A1253.3X160 160 100 0.1299 3.30
A1253.5X160 160 100 0.1378 3.50
A1253.5X200 200 150 0.1378 3.50
A1253.5X250 250 200 0.1378 3.50
A1259/64X160 160 100 0.1406 3.57 9/64
A1259/64X200 200 150 0.1406 3.57 9/64
A1259/64X315 310 250 0.1406 3.57 9/64
A1255/32X160 160 100 0.1563 3.97 5/32
A1255/32X200 200 150 0.1563 3.97 5/32
A1255/32X250 250 200 0.1563 3.97 5/32
A1255/32X315 310 250 0.1563 3.97 5/32
A1254.0X160 160 100 0.1575 4.00
A1254.0X200 200 150 0.1575 4.00
A1254.0X250 250 200 0.1575 4.00
A1254.0X315 310 250 0.1575 4.00
A12511/64X160 160 100 0.1720 4.37 11/64
A12511/64X200 200 150 0.1720 4.37 11/64
A12511/64X315 310 250 0.1720 4.37 11/64
A1254.5X160 160 100 0.1772 4.50
A1254.5X200 200 150 0.1772 4.50
A1254.5X250 250 200 0.1772 4.50
A1254.5X315 310 250 0.1772 4.50
A1253/16X160 160 100 0.1874 4.76 3/16
A1253/16X200 200 150 0.1874 4.76 3/16
A1253/16X250 250 200 0.1874 4.76 3/16
A1253/16X315 310 250 0.1874 4.76 3/16
A1253/16X400 400 300 0.1874 4.76 3/16
A1255.0X160 160 100 0.1969 5.00
A1255.0X200 200 150 0.1969 5.00
A1255.0X250 250 200 0.1969 5.00
A1255.0X315 310 250 0.1969 5.00
A1255.0X400 400 300 0.1969 5.00
A12513/64X200 200 150 0.2031 5.16 13/64
A12513/64X250 250 200 0.2031 5.16 13/64
A12513/64X315 310 250 0.2031 5.16 13/64
A1255.5X200 200 150 0.2165 5.50
A1255.5X250 250 200 0.2165 5.50
A1255.5X315 310 250 0.2165 5.50
A1257/32X200 200 150 0.2189 5.56 7/32
A1257/32X250 250 200 0.2189 5.56 7/32
A1257/32X315 310 250 0.2189 5.56 7/32
A12515/64X200 200 150 0.2343 5.95 15/64
A12515/64X250 250 200 0.2343 5.95 15/64
A12515/64X315 310 250 0.2343 5.95 15/64
A1256.0X200 200 150 0.2362 6.00
A1256.0X250 250 200 0.2362 6.00
A1256.0X315 310 250 0.2362 6.00
A1256.0X400 400 300 0.2362 6.00
A1251/4X200 200 150 0.2500 6.35 1/4
A1251/4X250 250 200 0.2500 6.35 1/4
A1251/4X315 310 250 0.2500 6.35 1/4
A1251/4X400 400 300 0.2500 6.35 1/4
A1251/4X500 460 400 0.2500 6.35 1/4
A1256.5X200 200 150 0.2559 6.50
A1256.5X250 250 200 0.2559 6.50
A1256.5X315 310 250 0.2559 6.50
A12517/64X200 200 150 0.2657 6.75 17/64
A12517/64X250 250 200 0.2657 6.75 17/64
A12517/64X500 460 400 0.2657 6.75 17/64
A1257.0X200 200 150 0.2756 7.00
A1257.0X250 250 200 0.2756 7.00
A1257.0X315 310 250 0.2756 7.00
A1259/32X200 200 150 0.2811 7.14 9/32
A1259/32X250 250 200 0.2811 7.14 9/32
A1259/32X315 310 250 0.2811 7.14 9/32
A1259/32X500 460 400 0.2811 7.14 9/32
A1257.5X200 200 150 0.2953 7.50
A1257.5X250 250 200 0.2953 7.50
A1257.5X315 310 250 0.2953 7.50
A12519/64X315 310 250 0.2969 7.54 19/64
A12519/64X500 460 400 0.2969 7.54 19/64
A1255/16X200 200 150 0.3126 7.94 5/16
A1255/16X250 250 200 0.3126 7.94 5/16
A1255/16X315 310 250 0.3126 7.94 5/16
A1255/16X400 400 300 0.3126 7.94 5/16
A1255/16X500 460 400 0.3126 7.94 5/16
A1258.0X250 250 200 0.3150 8.00
A1258.0X315 310 250 0.3150 8.00
A1258.0X400 400 300 0.3150 8.00
A12521/64X315 310 250 0.3280 8.33 21/64
A12521/64X500 460 400 0.3280 8.33 21/64
A1258.5X250 250 200 0.3346 8.50
A1258.5X315 310 250 0.3346 8.50
A12511/32X250 250 200 0.3437 8.73 11/32
A12511/32X315 310 250 0.3437 8.73 11/32
A12511/32X400 400 300 0.3437 8.73 11/32
A12511/32X500 460 400 0.3437 8.73 11/32
A1259.0X250 250 200 0.3543 9.00
A1259.0X315 310 250 0.3543 9.00
A1259.0X400 400 300 0.3543 9.00
A12523/64X315 310 250 0.3594 9.13 23/64
A12523/64X500 460 400 0.3594 9.13 23/64
A1259.5X250 250 200 0.3740 9.50
A1259.5X315 310 250 0.3740 9.50
A1253/8X250 250 200 0.3748 9.52 3/8
A1253/8X315 310 250 0.3748 9.52 3/8
A1253/8X400 400 300 0.3748 9.52 3/8
A1253/8X500 460 400 0.3748 9.52 3/8
A12525/64X315 310 250 0.3906 9.92 25/64
A12525/64X500 460 400 0.3906 9.92 25/64
A12510.0X250 250 200 0.3937 10.00
A12510.0X315 310 250 0.3937 10.00
A12510.0X400 400 300 0.3937 10.00
A12513/32X250 250 200 0.4063 10.32 13/32
A12513/32X315 310 250 0.4063 10.32 13/32
A12513/32X500 460 400 0.4063 10.32 13/32
A12510.5X250 250 200 0.4134 10.50
A12510.5X315 310 250 0.4134 10.50
A12510.5X400 400 300 0.4134 10.50
A12527/64X315 310 250 0.4220 10.73 27/64
A12511.0X250 250 200 0.4331 11.00
A12511.0X315 310 250 0.4331 11.00
A12511.0X400 400 300 0.4331 11.00
A1257/16X250 250 200 0.4374 11.11 7/16
A1257/16X315 310 250 0.4374 11.11 7/16
A1257/16X400 400 300 0.4374 11.11 7/16
A1257/16X500 460 400 0.4374 11.11 7/16
A12529/64X315 310 250 0.4531 11.51 29/64
A12529/64X500 460 400 0.4531 11.51 29/64
A12515/32X250 250 200 0.4689 11.91 15/32
A12515/32X315 310 250 0.4689 11.91 15/32
A12515/32X500 460 400 0.4689 11.91 15/32
A12512.0X250 250 200 0.4724 12.00
A12512.0X315 310 250 0.4724 12.00
A12512.0X400 400 300 0.4724 12.00
A12531/64X315 310 250 0.4843 12.30 31/64
A12531/64X500 460 400 0.4843 12.30 31/64
A1251/2X250 250 200 0.5000 12.70 1/2
A1251/2X315 310 250 0.5000 12.70 1/2
A1251/2X400 400 300 0.5000 12.70 1/2
A1251/2X500 460 400 0.5000 12.70 1/2
A12513.0X315 310 250 0.5118 13.00
A12513.0X400 400 300 0.5118 13.00
A12533/64X315 310 250 0.5157 13.10 33/64
A12533/64X500 460 400 0.5157 13.10 33/64
A12517/32X315 310 250 0.5311 13.49 17/32
A12517/32X500 460 400 0.5311 13.49 17/32
A12535/64X315 310 250 0.5469 13.89 35/64
A12535/64X500 460 400 0.5469 13.89 35/64
A12514.0X315 310 250 0.5512 14.00
A12514.0X400 400 300 0.5512 14.00
A1259/16X315 310 250 0.5626 14.29 9/16
A1259/16X500 460 400 0.5626 14.29 9/16
A12537/64X315 310 250 0.5780 14.68 37/64
A12519/32X315 310 250 0.5937 15.08 19/32
A12519/32X500 460 400 0.5937 15.08 19/32
A12539/64X315 310 250 0.6094 15.48 39/64
A12539/64X500 460 400 0.6094 15.48 39/64
A1255/8X315 310 250 0.6252 15.88 5/8
A1255/8X500 460 400 0.6252 15.88 5/8
A1251/32X315 310 250 0.6563 16.67 21/32
A1251/32X500 460 400 0.6563 16.67 21/32
A12511/16X315 310 250 0.6874 17.46 11/16
A12511/16X500 460 400 0.6874 17.46 11/16
A12523/32X315 310 250 0.7189 18.26 23/32
A12523/32X500 460 400 0.7189 18.26 23/32
A1253/4X315 310 250 0.7500 19.05 3/4
A1253/4X500 460 400 0.7500 19.05 3/4
A12525/32X500 460 400 0.7811 19.84 25/32
A12513/16X500 460 400 0.8126 20.64 13/16
A1257/8X500 460 400 0.8748 22.22 7/8
A12515/16X500 460 400 0.9374 23.81 15/16
A1251X500 460 400 1.0000 25.40 1”

 

Cotiza!

CATEGORÍAS

Abrasivos, desbaste y rectificado