Taladro versátil con diámetros más grandes: hasta 50,80 mm (2 pulgadas). El vástago cónico proporciona un mejor agarre para sujetarlo en la máquina. La punta convencional de 118° proporciona resistencia y facilita el reafilado. El acabado templado con vapor retiene el fluido de corte y evita la soldadura de la viruta a la herramienta. Adecuado para perforar muchos materiales.
A130 |
MK | I1 (mm) | I2 (mm) | d1 (inch) | d1 Øh8 (mm) |
d1 Øh8 (inch) |
A1302.0 | 1 | 105 | 24 | 0.0787 | 2.00 | |
A1302.5 | 1 | 111 | 30 | 0.0984 | 2.50 | |
A1303.0 | 1 | 114 | 33 | 0.1181 | 3.00 | |
A1301/8 | 1 | 117 | 36 | 0.1252 | 3.18 | 1/8 |
A1303.2 | 1 | 117 | 36 | 0.1260 | 3.20 | |
A1303.25 | 1 | 117 | 36 | 0.1280 | 3.25 | |
A1303.3 | 1 | 117 | 36 | 0.1299 | 3.30 | |
A1303.5 | 1 | 120 | 39 | 0.1378 | 3.50 | |
A1309/64 | 1 | 120 | 39 | 0.1406 | 3.57 | 9/64 |
A1303.75 | 1 | 120 | 39 | 0.1476 | 3.75 | |
A1305/32 | 1 | 124 | 43 | 0.1563 | 3.97 | 5/32 |
A1304.0 | 1 | 124 | 43 | 0.1575 | 4.00 | |
A1304.1 | 1 | 124 | 43 | 0.1614 | 4.10 | |
A1304.2 | 1 | 124 | 43 | 0.1654 | 4.20 | |
A1304.25 | 1 | 124 | 43 | 0.1673 | 4.25 | |
A13011/64 | 1 | 128 | 47 | 0.1720 | 4.37 | 11/64 |
A1304.5 | 1 | 128 | 47 | 0.1772 | 4.50 | |
A1304.75 | 1 | 128 | 52 | 0.1870 | 4.75 | |
A1303/16 | 1 | 133 | 52 | 0.1874 | 4.76 | 3/16 |
A1304.8 | 1 | 133 | 52 | 0.1890 | 4.80 | |
A1304.9 | 1 | 133 | 52 | 0.1929 | 4.90 | |
A1305.0 | 1 | 133 | 52 | 0.1969 | 5.00 | |
A1305.1 | 1 | 133 | 52 | 0.2008 | 5.10 | |
A13013/64 | 1 | 133 | 52 | 0.2031 | 5.16 | 13/64 |
A1305.2 | 1 | 133 | 52 | 0.2047 | 5.20 | |
A1305.25 | 1 | 133 | 52 | 0.2067 | 5.25 | |
A1305.4 | 1 | 138 | 52 | 0.2126 | 5.40 | |
A1305.5 | 1 | 138 | 57 | 0.2165 | 5.50 | |
A1307/32 | 1 | 138 | 57 | 0.2189 | 5.56 | 7/32 |
A1305.7 | 1 | 138 | 57 | 0.2244 | 5.70 | |
A1305.75 | 1 | 138 | 57 | 0.2264 | 5.75 | |
A1305.8 | 1 | 138 | 57 | 0.2283 | 5.80 | |
A1305.9 | 1 | 138 | 57 | 0.2323 | 5.90 | |
A13015/64 | 1 | 138 | 57 | 0.2343 | 5.95 | 15/64 |
A1306.0 | 1 | 138 | 57 | 0.2362 | 6.00 | |
A1306.1 | 1 | 144 | 63 | 0.2402 | 6.10 | |
A1306.2 | 1 | 144 | 63 | 0.2441 | 6.20 | |
A1306.25 | 1 | 144 | 63 | 0.2461 | 6.25 | |
A1306.3 | 1 | 144 | 63 | 0.2480 | 6.30 | |
A1301/4 | 1 | 144 | 63 | 0.2500 | 6.35 | 1/4 |
A1306.4 | 1 | 144 | 63 | 0.2520 | 6.340 | |
A1306.5 | 1 | 144 | 63 | 0.2559 | 6.50 | |
A1306.6 | 1 | 144 | 63 | 0.2598 | 6.60 | |
A1306.7 | 1 | 144 | 63 | 0.2638 | 6.70 | |
A13017/64 | 1 | 150 | 69 | 0.2657 | 6.75 | 17/64 |
A1306.75 | 1 | 150 | 69 | 0.2657 | 6.75 | |
A1306.8 | 1 | 150 | 69 | 0.2677 | 6.80 | |
A1306.9 | 1 | 150 | 69 | 0.2717 | 6.90 | |
A1307.0 | 1 | 150 | 69 | 0.2756 | 7.00 | |
A1309/32 | 1 | 150 | 69 | 0.2811 | 7.14 | 9/32 |
A1307.2 | 1 | 150 | 69 | 0.2835 | 7.20 | |
A1307.25 | 1 | 150 | 69 | 0.2854 | 7.25 | |
A1307.3 | 1 | 150 | 69 | 0.2874 | 7.30 | |
A1307.4 | 1 | 150 | 69 | 0.2913 | 7.40 | |
A1307.5 | 1 | 150 | 69 | 0.2953 | 7.50 | |
A13019/64 | 1 | 156 | 75 | 0.2969 | 7.54 | 19/64 |
A1307.7 | 1 | 156 | 75 | 0.3031 | 7.70 | |
A1307.75 | 1 | 156 | 75 | 0.3051 | 7.75 | |
A1307.8 | 1 | 156 | 75 | 0.3071 | 7.80 | |
A1307.9 | 1 | 156 | 75 | 0.3110 | 7.90 | |
A1305/16 | 1 | 156 | 75 | 0.3126 | 7.94 | 5/16 |
A1308.0 | 1 | 156 | 75 | 0.3150 | 8.00 | |
A1308.1 | 1 | 156 | 75 | 0.3189 | 8.10 | |
A1308.2 | 1 | 156 | 75 | 0.3228 | 8.20 | |
A1308.25 | 1 | 156 | 75 | 0.3248 | 8.25 | |
A1308.3 | 1 | 156 | 75 | 0.3268 | 8.30 | |
A13021/64 | 1 | 156 | 75 | 0.3280 | 8.33 | 21/64 |
A1308.4 | 1 | 156 | 75 | 0.3307 | 8.40 | |
A1308.5 | 1 | 156 | 75 | 0.3346 | 8.50 | |
A1308.6 | 1 | 162 | 81 | 0.3386 | 8.60 | |
A1308.7 | 1 | 162 | 81 | 0.3425 | 8.70 | |
A13011/32 | 1 | 162 | 81 | 0.3437 | 8.73 | 11/32 |
A1308.75 | 1 | 162 | 81 | 0.3445 | 8.75 | |
A1308.8 | 1 | 162 | 81 | 0.3465 | 8.80 | |
A1308.9 | 1 | 162 | 81 | 0.3504 | 8.90 | |
A1309.0 | 1 | 162 | 81 | 0.3543 | 9.00 | |
A1309.1 | 1 | 162 | 81 | 0.3583 | 9.10 | |
A13023/64 | 1 | 162 | 81 | 0.3594 | 9.13 | 23/64 |
A1309.2 | 1 | 162 | 81 | 0.3622 | 9.20 | |
A1309.25 | 1 | 162 | 81 | 0.3642 | 9.25 | |
A1309.3 | 1 | 162 | 81 | 0.3661 | 9.30 | |
A1309.5 | 1 | 162 | 81 | 0.3740 | 9.50 | |
A1303/8 | 1 | 168 | 87 | 0.3748 | 9.52 | 3/8 |
A1309.6 | 1 | 168 | 87 | 0.3780 | 9.60 | |
A1309.7 | 1 | 168 | 87 | 0.3819 | 9.70 | |
A1309.75 | 1 | 168 | 87 | 0.3839 | 9.75 | |
A1309.8 | 1 | 168 | 87 | 0.3858 | 9.80 | |
A1309.9 | 1 | 168 | 87 | 0.3898 | 9.90 | |
A13025/64 | 1 | 168 | 87 | 0.3906 | 9.92 | 25/64 |
A13010.0 | 1 | 168 | 87 | 0.3937 | 10.00 | |
A13010.1 | 1 | 168 | 87 | 0.3976 | 10.10 | |
A13010.2 | 1 | 168 | 87 | 0.4016 | 10.20 | |
A13010.25 | 1 | 168 | 87 | 0.4035 | 10.25 | |
A13010.3 | 1 | 168 | 87 | 0.4055 | 10.30 | |
A13013/32 | 1 | 168 | 87 | 0.4063 | 10.32 | 13/32 |
A13010.5 | 1 | 168 | 87 | 0.4134 | 10.50 | |
A13027/64 | 1 | 175 | 94 | 0.4220 | 10.72 | 27/64 |
A13010.75 | 1 | 175 | 94 | 0.4232 | 10.75 | |
A13010.8 | 1 | 175 | 94 | 0.4252 | 1080 | |
A13010.9 | 1 | 175 | 94 | 0.4291 | 10.90 | |
A13011.0 | 1 | 175 | 94 | 0.4331 | 11.00 | |
A13011.1 | 1 | 175 | 94 | 0.4370 | 11.10 | |
A1307/16 | 1 | 175 | 94 | 0.4374 | 11.11 | 7/16 |
A13011.2 | 1 | 175 | 94 | 0.4409 | 11.20 | |
A13011.25 | 1 | 175 | 94 | 0.4429 | 11.25 | |
A13011.3 | 1 | 175 | 94 | 0.4449 | 11.30 | |
A13011.4 | 1 | 175 | 94 | 0.4488 | 11.40 | |
A13011.5 | 1 | 175 | 94 | 0.4528 | 11.50 | |
A13029/64 | 1 | 175 | 94 | 0.4531 | 11.51 | 29/64 |
A13011.6 | 1 | 175 | 94 | 0.4567 | 11.60 | |
A13011.7 | 1 | 175 | 94 | 0.4606 | 11.70 | |
A13011.75 | 1 | 175 | 94 | 0.4626 | 11.75 | |
A13011.8 | 1 | 175 | 94 | 0.4646 | 11.80 | |
A13011.9 | 1 | 182 | 101 | 0.4685 | 11.90 | |
A13015/32 | 1 | 182 | 101 | 0.4689 | 11.91 | 15/32 |
A13012.0 | 1 | 182 | 101 | 0.4724 | 12.00 | |
A13012.1 | 1 | 182 | 101 | 0.4764 | 12.10 | |
A13012.2 | 1 | 182 | 101 | 0.4803 | 12.20 | |
A13012.25 | 1 | 182 | 101 | 0.4823 | 12.25 | |
A13012.3 | 1 | 182 | 101 | 0.4843 | 12.30 | |
A13031/64 | 1 | 182 | 101 | 0.4843 | 12.30 | 31/64 |
A13012.4 | 1 | 182 | 101 | 0.4882 | 12.40 | |
A13012.5 | 1 | 182 | 101 | 0.4921 | 12.50 | |
A13012.6 | 1 | 182 | 101 | 0.4961 | 12.60 | |
A13012.7 | 1 | 182 | 101 | 0.5000 | 12.70 | |
A1301/2 | 1 | 182 | 101 | 0.5000 | 12.70 | 1/2 |
A13012.75 | 1 | 182 | 101 | 0.5020 | 12.75 | |
A13012.8 | 1 | 182 | 101 | 0.5039 | 12.80 | |
A13012.9 | 1 | 182 | 101 | 0.5079 | 12.90 | |
A13013.0 | 1 | 182 | 101 | 0.5118 | 13.00 | |
A13033/64 | 1 | 182 | 101 | 0.5157 | 13.10 | 33/64 |
A13013.2 | 1 | 182 | 101 | 0.5197 | 13.20 | |
A13013.25 | 1 | 189 | 108 | 0.5217 | 13.25 | |
A13017/32 | 1 | 189 | 108 | 0.5311 | 13.49 | 17/32 |
A13013.5 | 1 | 189 | 108 | 0.5315 | 13.50 | |
A13013.6 | 1 | 189 | 108 | 0.5354 | 13.60 | |
A13013.7 | 1 | 189 | 108 | 0.5394 | 13.70 | |
A13013.75 | 1 | 189 | 108 | 05413 | 13.75 | |
A13013.8 | 1 | 189 | 108 | 0.5433 | 13.80 | |
A13035/64 | 1 | 189 | 108 | 0.5469 | 13.89 | 35/64 |
A13013.9 | 1 | 189 | 108 | 0.5472 | 13.90 | |
A13014.0 | 1 | 189 | 108 | 0.5512 | 14.00 | |
A13014.1 | 2 | 212 | 114 | 0.5551 | 14.10 | |
A13014.2 | 2 | 212 | 114 | 0.5591 | 14.20 | |
A13014.25 | 2 | 212 | 114 | 0.5610 | 14.25 | |
A1309/16 | 2 | 212 | 114 | 0.5626 | 14.29 | 9/16 |
A13014.3 | 2 | 212 | 114 | 0.5630 | 14.30 | |
A13014.4 | 2 | 212 | 114 | 0.5669 | 14.40 | |
A13014.5 | 2 | 212 | 114 | 0.5709 | 14.50 | |
A13014.6 | 2 | 212 | 114 | 0.5748 | 14.60 | |
A13037/64 | 2 | 212 | 114 | 0.5780 | 14.68 | 37/64 |
A13014.7 | 2 | 212 | 114 | 0.5787 | 14.70 | |
A13014.75 | 2 | 212 | 114 | 0.5817 | 14.75 | |
A13014.8 | 2 | 212 | 114 | 0.5827 | 14.80 | |
A13014.9 | 2 | 212 | 114 | 0.5866 | 14.90 | |
A13015.0 | 2 | 212 | 114 | 0.5906 | 15.00 | |
A13019/32 | 2 | 218 | 120 | 0.5937 | 15.08 | 19/32 |
A13015.1 | 2 | 218 | 120 | 0.5945 | 15.10 | |
A13015.2 | 2 | 218 | 120 | 0.5984 | 15.20 | |
A13015.25 | 2 | 218 | 120 | 0.6004 | 15.25 | |
A13039/64 | 2 | 218 | 120 | 0.6094 | 15.45 | 39/64 |
A13015.5 | 2 | 218 | 120 | 0.6102 | 15.50 | |
A13015.7 | 2 | 218 | 120 | 0.6181 | 15.70 | |
A13015.75 | 2 | 218 | 120 | 0.6201 | 15.75 | |
A13015.8 | 2 | 218 | 120 | 0.6220 | 15.80 | |
A1305/8 | 2 | 218 | 120 | 0.6252 | 15.88 | 5/8 |
A13015.9 | 2 | 218 | 120 | 0.6260 | 15.90 | |
A13016.0 | 2 | 218 | 120 | 0.6299 | 16.00 | |
A13016.1 | 2 | 223 | 125 | 0.6339 | 16.10 | |
A13016.2 | 2 | 223 | 125 | 0.6378 | 16.20 | |
A13016.25 | 2 | 223 | 125 | 0.6398 | 16.25 | |
A13041/64 | 2 | 223 | 125 | 0.6406 | 16.27 | 41/64 |
A13016.5 | 2 | 223 | 125 | 0.6496 | 16.50 | |
A13021/32 | 2 | 223 | 125 | 0.6563 | 16.67 | 21/32 |
A13016.75 | 2 | 223 | 125 | 0.6594 | 16.75 | |
A13017.0 | 2 | 223 | 125 | 0.6693 | 17.00 | |
A13043/64 | 2 | 228 | 130 | 0.6720 | 17.07 | 43/64 |
A13017.25 | 2 | 228 | 130 | 0.6791 | 17.25 | |
A13011/16 | 2 | 228 | 130 | 0.6874 | 17.46 | 11/16 |
A13017.5 | 2 | 228 | 130 | 0.6890 | 17.50 | |
A13017.75 | 2 | 228 | 130 | 0.6988 | 17.75 | |
A13045/64 | 2 | 228 | 130 | 0.7031 | 17.86 | 45/64 |
A13018.0 | 2 | 228 | 130 | 0.7087 | 18.00 | |
A13018.25 | 2 | 233 | 135 | 0.7185 | 18.25 | |
A13023/32 | 2 | 233 | 135 | 0.7189 | 18.26 | 23/32 |
A13018.5 | 2 | 233 | 135 | 0.7283 | 18.50 | |
A13047/64 | 2 | 233 | 135 | 0.7343 | 18.65 | 47/64 |
A13018.75 | 2 | 233 | 135 | 0.7382 | 18.75 | |
A13019.0 | 2 | 233 | 135 | 0.7480 | 19.00 | |
A1303/4 | 2 | 238 | 140 | 0.7500 | 19.05 | 3/4 |
A13019.25 | 2 | 238 | 140 | 0.7579 | 19.25 | |
A13049/64 | 2 | 238 | 140 | 0.7657 | 19.45 | 49/64 |
A13019.5 | 2 | 238 | 140 | 0.7677 | 19.50 | |
A13019.75 | 2 | 238 | 140 | 0.7776 | 19.75 | |
A13025/32 | 2 | 238 | 140 | 0.7811 | 19.84 | 25/32 |
A13020.0 | 2 | 238 | 140 | 0.7874 | 20.00 | |
A13051/64 | 2 | 243 | 145 | 0.7969 | 20.24 | 51/64 |
A13020.25 | 2 | 243 | 145 | 0.7972 | 20.25 | |
A13020.4 | 2 | 243 | 145 | 0.8031 | 20.40 | |
A13020.5 | 2 | 243 | 145 | 0.8071 | 20.50 | |
A13013/16 | 2 | 243 | 145 | 0.8126 | 20.64 | 13/16 |
A13020.75 | 2 | 243 | 145 | 0.8169 | 20.75 | |
A13021.0 | 2 | 243 | 145 | 0.8268 | 21.00 | |
A13053/64 | 2 | 243 | 145 | 0.8280 | 21.03 | 53/64 |
A13021.25 | 2 | 248 | 150 | 0.8366 | 21.25 | |
A13027/32 | 2 | 248 | 150 | 0.8437 | 21.43 | 17/32 |
A13021.5 | 2 | 248 | 150 | 0.8465 | 21.50 | |
A13021.75 | 2 | 248 | 150 | 0.8563 | 21.75 | |
A13055/64 | 2 | 248 | 150 | 0.8594 | 21.73 | 55/64 |
A13022.0 | 2 | 248 | 150 | 0.8661 | 22.00 | |
A1307/8 | 2 | 248 | 150 | 0.8748 | 22.22 | 7/8 |
A13022.25 | 2 | 248 | 150 | 0.8760 | 22.25 | |
A13022.5 | 2 | 253 | 155 | 0.8858 | 22.50 | |
A13057/64 | 2 | 253 | 155 | 0.8906 | 22.62 | 57/64 |
A13022.75 | 2 | 253 | 155 | 0.8957 | 22.75 | |
A13023.0 | 2 | 253 | 155 | 0.9055 | 23.00 | |
A13029/32 | 2 | 253 | 155 | 0.9063 | 23.02 | 29/32 |
A13023.25 | 3 | 276 | 155 | 0.9154 | 23.25 | |
A13059/64 | 3 | 276 | 155 | 0.9220 | 23.42 | 59/64 |
A13023.5 | 3 | 276 | 155 | 0.9252 | 23.50 | |
A13023.75 | 3 | 281 | 160 | 0.9350 | 23.75 | |
A13015/16 | 3 | 281 | 160 | 0.9374 | 23.81 | 15/16 |
A13024.0 | 3 | 281 | 160 | 0.9449 | 24.00 | |
A13061/64 | 3 | 281 | 160 | 0.9531 | 24.21 | 61/64 |
A13024.25 | 3 | 281 | 160 | 0.9547 | 24.25 | |
A13024.5 | 3 | 281 | 160 | 0.9646 | 24.50 | |
A13031/32 | 3 | 281 | 160 | 0.9689 | 24.61 | 31/32 |
A13024.75 | 3 | 281 | 160 | 0.9744 | 24.75 | |
A13025.0 | 3 | 281 | 160 | 0.9843 | 25.00 | |
A13063/64 | 3 | 286 | 165 | 0.9843 | 25.00 | 63/64 |
A13025.25 | 3 | 286 | 165 | 0.9941 | 25.25 | |
A1301 | 3 | 286 | 165 | 1.0000 | 25.40 | 1” |
A13025.5 | 3 | 286 | 165 | 1.0039 | 25.50 | |
A13025.75 | 3 | 286 | 165 | 1.0138 | 25.75 | |
A13026.0 | 3 | 286 | 165 | 1.0236 | 26.00 | |
A13026.25 | 3 | 286 | 165 | 1.0335 | 26.25 | |
A13026.5 | 3 | 286 | 165 | 1.0433 | 26.50 | |
A13026.75 | 3 | 291 | 170 | 1.0531 | 26.75 | |
A1301.1/16 | 3 | 291 | 170 | 1.0626 | 26.99 | 1.1/16 |
A13027.0 | 3 | 291 | 170 | 1.0630 | 27.00 | |
A13027.25 | 3 | 291 | 170 | 1.0728 | 27.25 | |
A13027.5 | 3 | 291 | 170 | 1.0827 | 27.50 | |
A13027.75 | 3 | 291 | 170 | 1.0925 | 27.75 | |
A13028.0 | 3 | 291 | 170 | 1.1024 | 28.00 | |
A13028.25 | 3 | 296 | 175 | 1.1122 | 28.25 | |
A13028.5 | 3 | 296 | 175 | 1.1220 | 28.50 | |
A1301.1/8 | 3 | 296 | 175 | 1.1252 | 28.58 | 1.1/8 |
A13028.75 | 3 | 296 | 175 | 1.1319 | 28.75 | |
A13029.0 | 3 | 296 | 175 | 1.1417 | 29.00 | |
A13029.25 | 3 | 296 | 175 | 1.1516 | 29.25 | |
A1301.5/32 | 3 | 296 | 175 | 1.1563 | 29.37 | 1.5/32 |
A13029.5 | 3 | 296 | 175 | 1.1614 | 29.50 | |
A13029.75 | 3 | 296 | 175 | 1.1713 | 29.75 | |
A13030.0 | 3 | 296 | 175 | 1.1811 | 30.00 | |
A1301.3/16 | 3 | 301 | 180 | 1.1874 | 30.16 | 1.3/16 |
A13030.25 | 3 | 301 | 180 | 1.1909 | 30.25 | |
A13030.5 | 3 | 301 | 180 | 1.2008 | 30.50 | |
A13030.75 | 3 | 301 | 180 | 1.2106 | 30.75 | |
A1301.7/32 | 3 | 301 | 180 | 1.2189 | 30.96 | 1.7/32 |
A13031.0 | 3 | 301 | 180 | 1.2205 | 31.00 | |
A13031.25 | 3 | 301 | 180 | 1.2303 | 31.25 | |
A13031.5 | 3 | 301 | 180 | 1.2402 | 31.50 | |
A13031.75 | 3 | 306 | 185 | 1.2500 | 31.75 | |
A1301.1/4 | 3 | 306 | 185 | 1.2500 | 31.75 | 1.1/4 |
A13032.0 | 4 | 334 | 185 | 1.2598 | 32.00 | |
A13032.5 | 4 | 334 | 185 | 1.2795 | 32.50 | |
A1301.9/32 | 4 | 334 | 185 | 1.2811 | 32.54 | 1.9/32 |
A13033.0 | 4 | 334 | 185 | 1.2992 | 33.00 | |
A1301.5/16 | 4 | 334 | 185 | 1.3126 | 33.34 | 1.5/16 |
A13033.5 | 4 | 334 | 185 | 1.3189 | 33.50 | |
A13034.0 | 4 | 339 | 190 | 1.3386 | 34.00 | |
A1301.11/32 | 4 | 339 | 190 | 1.3437 | 34.13 | 1.11/32 |
A13034.5 | 4 | 339 | 190 | 1.3583 | 34.50 | |
A1301.3/8 | 4 | 339 | 190 | 1.3752 | 34.93 | 1.3/8 |
A13035.0 | 4 | 339 | 190 | 1.3780 | 35.00 | |
A13035.5 | 4 | 339 | 190 | 1.3976 | 35.50 | |
A1301.13/32 | 4 | 344 | 195 | 1.4063 | 35.72 | 1.13/32 |
A13036.0 | 4 | 344 | 195 | 1.4173 | 36.00 | |
A13036.5 | 4 | 344 | 195 | 1.4370 | 36.50 | |
A1301.7/16 | 4 | 344 | 195 | 1.4374 | 36.51 | 1.7/16 |
A13037.0 | 4 | 344 | 195 | 1.4567 | 37.00 | |
A13037.5 | 4 | 344 | 195 | 1.4764 | 37.50 | |
A13038.0 | 4 | 349 | 200 | 1.4961 | 38.00 | |
A1301.1/2 | 4 | 349 | 200 | 1.5000 | 38.10 | 1.1/2 |
A13038.5 | 4 | 349 | 200 | 1.5157 | 38.50 | |
A13039.0 | 4 | 349 | 200 | 1.5354 | 39.00 | |
A13039.5 | 4 | 349 | 200 | 1.5551 | 39.50 | |
A1301.9/16 | 4 | 349 | 200 | 1.5626 | 39.69 | 1.9/16 |
A13040.0 | 4 | 349 | 200 | 1.5748 | 40.00 | |
A13040.5 | 4 | 354 | 205 | 1.5945 | 40.50 | |
A13041.0 | 4 | 354 | 205 | 1.6142 | 41.00 | |
A1301.5/8 | 4 | 354 | 205 | 1.6252 | 41.28 | 1.5/8 |
A13041.5 | 4 | 354 | 205 | 1.6339 | 41.50 | |
A13042.0 | 4 | 354 | 205 | 1.6535 | 42.00 | |
A13042.5 | 4 | 354 | 205 | 1.6732 | 42.50 | |
A1301.11/16 | 4 | 359 | 210 | 1.6874 | 42.86 | 1.11/16 |
A13043.0 | 4 | 359 | 210 | 1.6929 | 43.00 | |
A13043.5 | 4 | 359 | 210 | 1.7126 | 43.50 | |
A13044.0 | 4 | 359 | 210 | 1.7323 | 44.00 | |
A1301.3/4 | 4 | 359 | 210 | 1.7500 | 44.45 | 1.3/4 |
A13044.5 | 4 | 359 | 210 | 1.7520 | 44.50 | |
A13045.0 | 4 | 359 | 210 | 1.7717 | 45.00 | |
A13045.5 | 4 | 364 | 215 | 1.7913 | 45.50 | |
A13046.0 | 4 | 364 | 215 | 1.8110 | 46.00 | |
A13046.5 | 4 | 364 | 215 | 1.8307 | 46.50 | |
A13047.0 | 4 | 364 | 215 | 1.8504 | 47.00 | |
A13047.5 | 4 | 364 | 215 | 1.8701 | 47.50 | |
A13048.0 | 4 | 369 | 220 | 1.8898 | 48.00 | |
A13048.5 | 4 | 369 | 220 | 1.9094 | 48.50 | |
A13049.0 | 4 | 369 | 220 | 1.9291 | 49.00 | |
A13049.5 | 4 | 369 | 220 | 1.7688 | 49.50 | |
A13050.0 | 4 | 369 | 220 | 1.9685 | 50.00 | |
A1302 | 4 | 374 | 225 | 2.0000 | 50.80 | 2” |
A13051.0 | 5 | 412 | 225 | 2.0079 | 51.00 | |
A13052.0 | 5 | 412 | 225 | 2.0472 | 52.00 | |
A13053.0 | 5 | 412 | 225 | 2.0866 | 53.00 | |
A13054.0 | 5 | 417 | 230 | 2.1260 | 54.00 | |
A13055.0 | 5 | 417 | 230 | 2.1654 | 55.00 | |
A13056.0 | 5 | 417 | 230 | 2.2047 | 56.00 | |
A13057.0 | 5 | 422 | 235 | 2.2441 | 57.00 | |
A13058.0 | 5 | 422 | 235 | 2.2835 | 58.00 | |
A13059.0 | 5 | 422 | 235 | 2.3228 | 59.00 | |
A13060.0 | 5 | 422 | 235 | 2.3622 | 60.00 | |
A13061.0 | 5 | 427 | 240 | 2.4016 | 61.00 | |
A13062.0 | 5 | 427 | 240 | 2.4409 | 62.00 | |
A13063.0 | 5 | 427 | 240 | 2.4803 | 63.00 | |
A1302.1/2 | 5 | 432 | 245 | 2.5000 | 63.50 | 2.1/2 |
A13064.0 | 5 | 432 | 245 | 2.5197 | 64.00 | |
A13065.0 | 5 | 432 | 245 | 2.5591 | 65.00 | |
A13066.0 | 5 | 432 | 245 | 2.5984 | 66.00 | |
A1302.5/8 | 5 | 432 | 245 | 2.6252 | 66.68 | 2.5/8 |
A13067.0 | 5 | 432 | 245 | 2.6375 | 67.00 | |
A13068.0 | 5 | 437 | 250 | 2.6772 | 68.00 | |
A13069.0 | 5 | 437 | 250 | 2.7165 | 69.00 | |
A1302.3/4 | 5 | 437 | 250 | 2.7500 | 69.85 | 2.3/4 |
A13070.0 | 5 | 437 | 250 | 2.7559 | 70.00 | |
A13071.0 | 5 | 437 | 250 | 2.7953 | 71.00 | |
A13072.0 | 5 | 442 | 255 | 2.8346 | 72.00 | |
A13073.0 | 5 | 442 | 255 | 2.8740 | 73.00 | |
A1302.7/8 | 5 | 442 | 255 | 2.8752 | 73.03 | 2.7/8 |
A13074.0 | 5 | 442 | 255 | 2.9134 | 74.00 | |
A13075.0 | 5 | 442 | 255 | 2.9528 | 75.00 | |
A13076.0 | 5 | 447 | 260 | 2.9921 | 76.00 | |
A1303 | 5 | 447 | 260 | 3.0000 | 76.20 | 3” |
A13077.0 | 6 | 514 | 260 | 3.0315 | 77.00 | |
A13078.0 | 6 | 514 | 260 | 3.0709 | 78.00 | |
A13079.0 | 6 | 514 | 260 | 3.1102 | 79.00 | |
A13080.0 | 6 | 514 | 260 | 3.1496 | 80.00 | |
A13081.0 | 6 | 519 | 265 | 3.1890 | 81.00 | |
A13084.0 | 6 | 519 | 265 | 3.3071 | 84.00 | |
A13085.0 | 6 | 519 | 265 | 3.3465 | 85.00 | |
A13090.0 | 6 | 524 | 270 | 3.5433 | 90.00 | |
A13095.0 | 6 | 529 | 275 | 3.7402 | 95.00 | |
A130100.0 | 6 | 534 | 280 | 3.9370 | 100.00 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.