Recomendado para perforar agujeros muy profundos o para aplicaciones donde se requiere mayor alcance. Un ángulo de punta de 118° es fácil de reafilar y proporciona resistencia. El acabado templado con vapor retiene el fluido de corte y evita la soldadura de la viruta a la herramienta. Adecuado para perforar muchos materiales.
A345 | MK | I1 (mm) | I2 (mm) | d1 (inch) | d1 Øh8 (mm) |
d1 Øh8 (inch) |
A3458.0 | 1 | 265 | 165 | 0.3150 | 8.00 | |
A3458.5 | 1 | 265 | 165 | 0.3346 | 8.50 | |
A3459.0 | 1 | 275 | 175 | 0.3543 | 9.00 | |
A3459.5 | 1 | 275 | 175 | 0.3740 | 9.50 | |
A3453/8 | 1 | 285 | 185 | 0.3748 | 9.52 | 3/8 |
A34510.0 | 1 | 285 | 185 | 0.3937 | 10.00 | |
A34513/32 | 1 | 285 | 185 | 0.4063 | 10.32 | 13/32 |
A34510.5 | 1 | 285 | 185 | 0.4134 | 10.50 | |
A34511.0 | 1 | 300 | 195 | 0.4331 | 11.00 | |
A3457/16 | 1 | 300 | 195 | 0.4374 | 11.11 | 7/16 |
A34511.5 | 1 | 300 | 195 | 0.4528 | 11.50 | |
A34529/64 | 1 | 310 | 205 | 0.4531 | 11.51 | 29/64 |
A34512.0 | 1 | 310 | 205 | 0.4724 | 12.00 | |
A34512.5 | 1 | 310 | 205 | 0.4921 | 12.50 | |
A3451/2 | 1 | 310 | 205 | 0.5000 | 12.70 | 1/2 |
A34513.0 | 1 | 310 | 205 | 0.5118 | 13.00 | |
A34517/32 | 1 | 325 | 220 | 0.5311 | 13.49 | 17/32 |
A34513.5 | 1 | 325 | 220 | 0.5315 | 13.50 | |
A34514.0 | 1 | 325 | 220 | 0.5512 | 14.00 | |
A3459/16 | 2 | 340 | 220 | 0.5626 | 14.29 | 9/16 |
A34537/64 | 2 | 340 | 220 | 0.5780 | 174.68 | 37/64 |
A34515.0 | 2 | 340 | 220 | 0.5906 | 15.00 | |
A34539/64 | 2 | 355 | 230 | 0.6094 | 15.48 | 39/64 |
A34515.5 | 2 | 355 | 230 | 0.6102 | 15.50 | |
A3455/8 | 2 | 355 | 230 | 0.6252 | 15.88 | 5/8 |
A34516.0 | 2 | 355 | 230 | 0.6299 | 16.00 | |
A34541/64 | 2 | 355 | 230 | 0.6406 | 16.27 | 41/64 |
A34516.5 | 2 | 355 | 230 | 0.6496 | 16.50 | |
A34521/32 | 2 | 355 | 230 | 0.6563 | 16.67 | 21/32 |
A34517.0 | 2 | 355 | 230 | 0.6693 | 17.00 | |
A34511/16 | 2 | 370 | 245 | 0.6874 | 17.46 | 11/16 |
A34517.5 | 2 | 370 | 245 | 0.6890 | 17.50 | |
A34518.0 | 2 | 370 | 245 | 0.7087 | 18.00 | |
A34518.5 | 2 | 370 | 245 | 0.7283 | 18.50 | |
A34519.0 | 2 | 370 | 245 | 0.7480 | 19.00 | |
A3453/4 | 2 | 385 | 260 | 0.7500 | 19.05 | 3/4 |
A34519.5 | 2 | 385 | 260 | 0.7677 | 19.50 | |
A34520.0 | 2 | 385 | 260 | 0.7874 | 20.00 | |
A34520.5 | 2 | 385 | 260 | 0.8071 | 20.50 | |
A34521.0 | 2 | 385 | 260 | 0.8268 | 21.00 | |
A34521.5 | 2 | 405 | 270 | 0.8465 | 21.50 | |
A34522.0 | 2 | 405 | 270 | 0.8661 | 22.00 | |
A3457/8 | 2 | 405 | 270 | 0.8748 | 22.22 | 7/8 |
A34522.5 | 3 | 405 | 270 | 0.8858 | 22.50 | |
A34523.0 | 3 | 405 | 270 | 0.9055 | 23.00 | |
A34523.5 | 3 | 425 | 290 | 0.9252 | 23.50 | |
A34524.0 | 3 | 440 | 290 | 0.9449 | 24.00 | |
A34524.5 | 3 | 440 | 290 | 0.9646 | 24.50 | |
A34525.0 | 3 | 440 | 290 | 0.9843 | 25.00 | |
A3451 | 3 | 440 | 290 | 1.0000 | 25.40 | 1” |
A34525.5 | 3 | 440 | 290 | 1.0039 | 25.50 | |
A34526.0 | 3 | 440 | 290 | 1.0236 | 26.00 | |
A34526.5 | 3 | 440 | 290 | 1.0433 | 26.50 | |
A34527.0 | 3 | 460 | 305 | 1.0630 | 27.00 | |
A34528.0 | 3 | 460 | 305 | 1.1024 | 28.00 | |
A34529.0 | 3 | 460 | 305 | 1.1417 | 29.00 | |
A34530.0 | 3 | 460 | 305 | 1.1811 | 30.00 | |
A3451.1/4 | 3 | 480 | 320 | 1.2500 | 31.75 | 1.1/4 |
A34531.0 | 3 | 480 | 320 | 1.2205 | 31.00 | |
A34532.0 | 4 | 505 | 320 | 1.2598 | 32.00 | |
A34533.0 | 4 | 505 | 320 | 1.2992 | 33.00 | |
A34534.0 | 4 | 530 | 340 | 1.3386 | 34.00 | |
A34535.0 | 4 | 530 | 340 | 1.3780 | 35.00 | |
A34536.0 | 4 | 530 | 340 | 1.4173 | 33.00 | |
A34537.0 | 4 | 530 | 340 | 1.4567 | 37.00 | |
A34538.0 | 4 | 555 | 360 | 1.4961 | 38.00 | |
A3451.1/2 | 4 | 555 | 360 | 1.5000 | 38.10 | 1.1/2 |
A34539.0 | 4 | 555 | 360 | 1.5354 | 39.00 | |
A34540.0 | 4 | 555 | 360 | 1.5748 | 40.00 | |
A34541.0 | 4 | 555 | 360 | 1.6142 | 41.00 | |
A34542.0 | 4 | 555 | 360 | 1.6535 | 42.00 | |
A3451.3/4 | 4 | 585 | 385 | 1.7500 | 44.45 | 1.3/4 |
A34545.0 | 4 | 585 | 385 | 1.7717 | 45.00 | |
A34548.0 | 4 | 605 | 405 | 1.8898 | 48.00 | |
A34550.0 | 4 | 605 | 405 | 1.9685 | 50.00 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.