Recomendado para perforar agujeros profundos o para aplicaciones donde se requiere mayor alcance. El acabado templado con vapor retiene el fluido de corte y evita la soldadura de la viruta a la herramienta. Un ángulo de punta de 118° es fácil de reafilar y proporciona resistencia. Adecuado para perforar muchos materiales.
A350 |
MK | I1 (mm) | I2 (mm) | d1 (inch) |
d1 Øh8 (mm) |
A3505.0 | 1 | 155 | 74 | 0.1969 | 5.00 |
A3505.5 | 1 | 161 | 80 | 0.2165 | 5.50 |
A3506.0 | 1 | 161 | 80 | 0.2362 | 6.00 |
A3506.7 | 1 | 167 | 86 | 0.2638 | 6.70 |
A3506.8 | 1 | 174 | 93 | 0.2677 | 6.80 |
A3507.0 | 1 | 174 | 93 | 0.2756 | 7.00 |
A3507.5 | 1 | 174 | 93 | 0.2953 | 7.50 |
A3508.0 | 1 | 181 | 100 | 0.3150 | 8.00 |
A3508.4 | 1 | 181 | 100 | 0.3307 | 8.40 |
A3508.5 | 1 | 181 | 100 | 0.3346 | 8.50 |
A3508.75 | 1 | 188 | 107 | 0.3445 | 8.75 |
A3509.0 | 1 | 188 | 107 | 0.3543 | 9.00 |
A3509.5 | 1 | 188 | 107 | 0.3740 | 9.50 |
A3509.8 | 1 | 197 | 116 | 0.3858 | 9.80 |
A35010.0 | 1 | 197 | 116 | 0.3937 | 10.00 |
A35010.2 | 1 | 197 | 116 | 0.4016 | 10.20 |
A35010.5 | 1 | 197 | 116 | 0.4134 | 10.50 |
A35010.7 | 1 | 206 | 125 | 0.4213 | 10.70 |
A35011.0 | 1 | 206 | 125 | 0.4331 | 11.00 |
A35011.5 | 1 | 206 | 125 | 0.4528 | 11.50 |
A35011.75 | 1 | 206 | 125 | 0.4626 | 11.75 |
A35011.8 | 1 | 206 | 125 | 0.4646 | 11.80 |
A35012.0 | 1 | 215 | 134 | 0.4724 | 12.00 |
A35012.5 | 1 | 215 | 134 | 0.4921 | 12.50 |
A35013.0 | 1 | 215 | 134 | 0.5118 | 13.00 |
A35013.5 | 1 | 223 | 142 | 0.5315 | 13.50 |
A35014.0 | 1 | 223 | 142 | 0.5512 | 14.00 |
A35014.25 | 2 | 245 | 147 | 0.5610 | 14.25 |
A35014.5 | 2 | 245 | 147 | 0.5709 | 14.50 |
A35014.75 | 2 | 245 | 147 | 0.5807 | 14.75 |
A35015.0 | 2 | 245 | 147 | 0.5906 | 15.00 |
A35015.25 | 2 | 251 | 153 | 0.6004 | 15.25 |
A35015.5 | 2 | 251 | 153 | 0.6102 | 15.50 |
A35015.75 | 2 | 251 | 153 | 0.6201 | 15.75 |
A35016.0 | 2 | 251 | 153 | 0.6299 | 16.00 |
A35016.25 | 2 | 257 | 159 | 0.6398 | 16.25 |
A35016.5 | 2 | 257 | 159 | 0.6496 | 16.50 |
A35016.75 | 2 | 257 | 159 | 0.6594 | 16.75 |
A35017.0 | 2 | 257 | 159 | 0.6693 | 17.00 |
A35017.25 | 2 | 263 | 165 | 0.6791 | 17.25 |
A35017.5 | 2 | 263 | 165 | 0.6890 | 17.50 |
A35018.0 | 2 | 263 | 165 | 0.7087 | 18.00 |
A35018.5 | 2 | 269 | 171 | 0.7283 | 18.50 |
A35019.0 | 2 | 269 | 171 | 0.7480 | 19.00 |
A35019.5 | 2 | 275 | 177 | 0.7677 | 19.50 |
A35019.75 | 2 | 275 | 177 | 0.7776 | 19.75 |
A35020.0 | 2 | 275 | 177 | 0.7874 | 20.00 |
A35020.25 | 2 | 282 | 184 | 0.7972 | 20.25 |
A35020.5 | 2 | 282 | 184 | 0.8071 | 20.50 |
A35021.0 | 2 | 282 | 184 | 0.8268 | 21.00 |
A35021.5 | 2 | 289 | 191 | 0.8465 | 21.50 |
A35022.0 | 2 | 289 | 191 | 0.8661 | 22.00 |
A35022.5 | 2 | 296 | 198 | 0.8858 | 22.50 |
A35023.0 | 2 | 296 | 198 | 0.9055 | 23.00 |
A35023.5 | 3 | 319 | 198 | 0.9252 | 23.50 |
A35024.0 | 3 | 327 | 206 | 0.9449 | 24.00 |
A35024.5 | 3 | 327 | 206 | 0.9646 | 24.50 |
A35025.0 | 3 | 327 | 206 | 0.9843 | 25.00 |
A35025.5 | 3 | 335 | 214 | 1.0039 | 25.50 |
A35026.0 | 3 | 335 | 214 | 1.0236 | 26.00 |
A35026.5 | 3 | 335 | 214 | 1.0433 | 26.50 |
A35027.0 | 3 | 343 | 222 | 1.0630 | 27.00 |
A35027.5 | 3 | 343 | 222 | 1.0827 | 27.50 |
A35028.0 | 3 | 343 | 222 | 1.1024 | 28.00 |
A35029.0 | 3 | 351 | 230 | 1.1417 | 29.00 |
A35030.0 | 3 | 351 | 230 | 1.1811 | 30.00 |
A35030.5 | 3 | 360 | 239 | 1.2008 | 30.50 |
A35031.0 | 3 | 360 | 239 | 1.2205 | 31.00 |
A35031.5 | 3 | 360 | 239 | 1.2402 | 31.50 |
A35032.0 | 4 | 397 | 248 | 1.2598 | 32.00 |
A35033.0 | 4 | 397 | 248 | 1.2992 | 33.00 |
A35034.0 | 4 | 406 | 257 | 1.3386 | 34.00 |
A35035.0 | 4 | 406 | 257 | 1.3780 | 35.00 |
A35036.0 | 4 | 416 | 267 | 1.4173 | 36.00 |
A35037.0 | 4 | 416 | 267 | 1.4567 | 37.00 |
A35038.0 | 4 | 426 | 277 | 1.4961 | 38.00 |
A35039.0 | 4 | 426 | 277 | 1.5354 | 39.00 |
A35040.0 | 4 | 426 | 277 | 1.5748 | 40.00 |
A35041.0 | 4 | 436 | 287 | 1.6142 | 41.00 |
A35042.0 | 4 | 436 | 287 | 1.6535 | 42.00 |
A35043.0 | 4 | 447 | 298 | 1.6929 | 43.00 |
A35044.0 | 4 | 447 | 298 | 1.7323 | 44.00 |
A35045.0 | 4 | 447 | 298 | 1.7717 | 45.00 |
A35046.0 | 4 | 459 | 310 | 1.8110 | 46.00 |
A35047.0 | 4 | 459 | 310 | 1.8504 | 47.00 |
A35048.0 | 4 | 470 | 321 | 1.8898 | 48.00 |
A35050.0 | 4 | 470 | 321 | 1.9686 | 50.00 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.