Para perforar agujeros más profundos. La punta convencional de 118° proporciona resistencia y significa que es una punta fácil de rectificar, lo que la hace muy rentable. Adecuado para perforar muchos materiales. El acabado templado con vapor retiene el fluido de corte y evita la soldadura de la viruta a la herramienta. Para taladrado manual y mecánico.
A110 |
I1 (mm) | I2 (mm) | d1 (inch) | d1 Øh8 (mm) |
d1 Øh8 (inch) |
A110.5 | 32 | 12 | 0.0197 | 0.50 | |
A110.6 | 35 | 15 | 0.0236 | 0.60 | |
A110.7 | 42 | 21 | 0.0276 | 0.70 | |
A1101/32 | 46 | 25 | 0.0311 | 0.79 | 1/32 |
A110.8 | 46 | 25 | 0.0315 | 0.80 | |
A110.9 | 51 | 29 | 0.0354 | 0.90 | |
A1101.0 | 56 | 33 | 0.0394 | 1.00 | |
A1101.1 | 60 | 37 | 0.0433 | 1.10 | |
A1101.2 | 65 | 47 | 0.0472 | 1.20 | |
A1101.3 | 65 | 47 | 0.0512 | 1.30 | |
A1101.4 | 70 | 45 | 0.0551 | 1.40 | |
A1101.5 | 70 | 45 | 0.0591 | 1.50 | |
A1101/16 | 76 | 50 | 0.0626 | 1.59 | 1/16 |
A1101.6 | 76 | 50 | 0.0630 | 1.60 | |
A1101.7 | 76 | 50 | 0.0669 | 1.70 | |
A1101.75 | 80 | 53 | 0.0689 | 1.75 | |
A1101.8 | 80 | 53 | 0.0709 | 1.80 | |
A1101.9 | 80 | 53 | 0.0748 | 1.90 | |
A1105/64 | 85 | 56 | 0.0780 | 1.98 | 5/64 |
A1102.0 | 85 | 56 | 0.0787 | 2.00 | |
A1102.05 | 85 | 56 | 0.0807 | 2.05 | |
A1102.1 | 85 | 56 | 0.0827 | 2.10 | |
A1102.2 | 90 | 59 | 0.0866 | 2.20 | |
A1102.25 | 90 | 59 | 0.0886 | 2.25 | |
A1102.3 | 90 | 59 | 0.0909 | 2.30 | |
A1103/32 | 95 | 62 | 0.0937 | 2.38 | 3/32 |
A1102.4 | 95 | 62 | 0.0945 | 2.40 | |
A1102.5 | 95 | 62 | 0.0984 | 2.50 | |
A1102.6 | 95 | 62 | 0.1024 | 2.60 | |
A1102.7 | 100 | 66 | 0.1063 | 2.70 | |
A1107/64 | 100 | 66 | 0.1094 | 2.78 | 7/64 |
A1102.8 | 100 | 66 | 0.1102 | 2.80 | |
A1102.9 | 100 | 66 | 0.1142 | 2.90 | |
A110..0 | 100 | 66 | 0.1181 | 3.00 | |
A1103.1 | 106 | 69 | 0.1220 | 3.10 | |
A1101/8 | 106 | 69 | 0.1252 | 3.18 | 1/8 |
A1103.2 | 106 | 69 | 0.1260 | 3.20 | |
A1103.25 | 106 | 69 | 0.1280 | 3.25 | |
A1103.3 | 106 | 69 | 0.1299 | 3.30 | |
A1103.4 | 112 | 73 | 0.1339 | 3.40 | |
A1103.5 | 112 | 73 | 0.1378 | 3.50 | |
A1109/64 | 112 | 73 | 0.1406 | 3.57 | 9/64 |
A1103.6 | 112 | 73 | 0.1417 | 3.60 | |
A1103.7 | 112 | 73 | 0.1457 | 3.70 | |
A1103.75 | 112 | 73 | 0.1476 | 3.75 | |
A1103.8 | 119 | 78 | 0.1496 | 3.80 | |
A1103.9 | 119 | 78 | 0.1535 | 3.90 | |
A1105/32 | 119 | 78 | 0.1563 | 3.97 | 5/32 |
A1104.0 | 119 | 78 | 0.1575 | 4.00 | |
A1104.1 | 119 | 78 | 0.1614 | 4.10 | |
A1104.2 | 119 | 78 | 0.1654 | 4.20 | |
A1104.25 | 119 | 78 | 0.1673 | 4.25 | |
A1104.3 | 126 | 82 | 0.1693 | 4.30 | |
A11011/64 | 126 | 82 | 0.1720 | 4.37 | 11/64 |
A1104.4 | 126 | 82 | 0.1732 | 4.40 | |
A1104.5 | 126 | 82 | 0.1772 | 4.50 | |
A1104.6 | 126 | 82 | 0.1811 | 4.60 | |
A1104.7 | 126 | 82 | 0.1850 | 4.70 | |
A1104.75 | 126 | 82 | 0.1870 | 4.75 | |
A1103/16 | 132 | 87 | 0.1874 | 4.76 | 3/16 |
A1104.8 | 132 | 87 | 0.1890 | 4.80 | |
A1104.9 | 132 | 87 | 0.1929 | 4.90 | |
A1105.0 | 132 | 87 | 0.1969 | 5.00 | |
A1105.1 | 132 | 87 | 0.2008 | 5.10 | |
A11013/64 | 132 | 87 | 0.2031 | 5.16 | 13/64 |
A1105.2 | 132 | 87 | 0.2047 | 5.20 | |
A1105.25 | 132 | 87 | 0.2067 | 5.25 | |
A1105.3 | 132 | 87 | 0.2087 | 5.30 | |
A1105.4 | 139 | 91 | 0.2126 | 5.40 | |
A1105.5 | 139 | 91 | 0.2165 | 5.50 | |
A1107/32 | 139 | 91 | 0.2189 | 5.56 | 7/32 |
A1105.6 | 139 | 91 | 0.2205 | 5.60 | |
A1105.7 | 139 | 91 | 0.2244 | 5.70 | |
A1105.75 | 139 | 91 | 0.2264 | 5.75 | |
A1107.8 | 139 | 91 | 0.2283 | 5.80 | |
A1107.9 | 139 | 91 | 0.2323 | 5.90 | |
A11015/64 | 139 | 91 | 0.2343 | 5.95 | 15/64 |
A1106.0 | 139 | 91 | 0.2362 | 6.00 | |
A1106.1 | 148 | 97 | 0.2402 | 6.10 | |
A1106.2 | 148 | 97 | 0.2441 | 6.20 | |
A1106.25 | 148 | 97 | 0.2461 | 6.25 | |
A1106.3 | 148 | 97 | 0.2480 | 6.30 | |
A1101/4 | 148 | 97 | 0.2500 | 6.35 | 1/4 |
A1106.4 | 148 | 97 | 0.2520 | 6.40 | |
A1106.5 | 148 | 97 | 0.2559 | 6.50 | |
A1106.6 | 148 | 97 | 0.2598 | 6.60 | |
A1106.7 | 148 | 97 | 0.2638 | 6.70 | |
A11017/64 | 156 | 102 | 0.2657 | 6.75 | 17/64 |
A1106.75 | 156 | 102 | 0.2657 | 6.75 | |
A1106.8 | 156 | 102 | 0.2677 | 6.80 | |
A1106.9 | 156 | 102 | 0.2717 | 6.90 | |
A1107.0 | 156 | 102 | 0.2756 | 7.00 | |
A1107.1 | 156 | 102 | 0.2795 | 7.10 | |
A1109/32 | 156 | 102 | 0.2811 | 7.14 | 9/32 |
A1107.2 | 156 | 102 | 0.2835 | 7.20 | |
A1107.25 | 156 | 102 | 0.2854 | 7.25 | |
A1107.3 | 156 | 102 | 0.2874 | 7.30 | |
A1107.4 | 156 | 102 | 0.2913 | 7.40 | |
A1107.5 | 156 | 102 | 0.2953 | 7.50 | |
A1107.6 | 165 | 109 | 0.2992 | 7.60 | |
A1107.7 | 165 | 109 | 0.3031 | 7.70 | |
A1107.75 | 165 | 109 | 0.3151 | 7.75 | |
A1107.8 | 165 | 109 | 0.3071 | 7.80 | |
A1107.9 | 165 | 109 | 0.3110 | 7.90 | |
A1105/16 | 165 | 109 | 0.3126 | 7.94 | 5/16 |
A1108.0 | 165 | 109 | 0.3150 | 8.00 | |
A1108.1 | 165 | 109 | 0.3189 | 8.10 | |
A1108.2 | 165 | 109 | 0.3228 | 8.20 | |
A1108.25 | 165 | 109 | 0.3248 | 8.25 | |
A1108.3 | 165 | 109 | 0.3268 | 8.30 | |
A1108.4 | 165 | 109 | 0.3307 | 8.40 | |
A1108.5 | 165 | 109 | 0.3346 | 8.50 | |
A1108.6 | 175 | 115 | 0.3386 | 8.60 | |
A1108.7 | 175 | 115 | 0.3425 | 8.70 | |
A11011/32 | 175 | 115 | 0.3437 | 8.73 | 11/32 |
A1108.75 | 175 | 115 | 0.3445 | 8.75 | |
A1108.8 | 175 | 115 | 0.3465 | 8.80 | |
A1108.9 | 175 | 115 | 0.3504 | 8.90 | |
A1109.0 | 175 | 115 | 0.3543 | 9.00 | |
A1109.1 | 175 | 115 | 0.3583 | 9.10 | |
A1109.2 | 175 | 115 | 0.3622 | 9.20 | |
A1109.25 | 175 | 115 | 0.3642 | 9.25 | |
A1109.3 | 175 | 115 | 0.3661 | 9.30 | |
A1109.4 | 175 | 115 | 0.3701 | 9.40 | |
A1109.5 | 175 | 115 | 0.3740 | 9.50 | |
A1103/8 | 184 | 121 | 0.3748 | 9.52 | 3/8 |
A1109.6 | 184 | 121 | 0.3780 | 9.60 | |
A1109.7 | 184 | 121 | 0.3819 | 9.70 | |
A1109.75 | 184 | 121 | 0.3839 | 9.75 | |
A1109.8 | 184 | 121 | 0.3858 | 9.80 | |
A1109.9 | 184 | 121 | 0.3898 | 9.90 | |
A11010.0 | 184 | 121 | 0.3937 | 10.00 | |
A11010.1 | 184 | 121 | 0.3976 | 10.10 | |
A11010.2 | 184 | 121 | 0.4016 | 10.20 | |
A11010.25 | 184 | 121 | 0.4035 | 10.25 | |
A11010.3 | 184 | 121 | 0.4055 | 10.30 | |
A11013/32 | 184 | 121 | 0.4063 | 10.32 | 13/32 |
A11010.5 | 184 | 121 | 0.4134 | 10.50 | |
A11010.75 | 195 | 128 | 0.4232 | 10.75 | |
A11010.8 | 195 | 128 | 0.4252 | 10.80 | |
A11011.0 | 195 | 128 | 0.4331 | 11.00 | |
A1107/16 | 195 | 128 | 0.4374 | 11.11 | 7/16 |
A11011.25 | 195 | 128 | 0.4429 | 11.25 | |
A11011.4 | 195 | 128 | 0.4488 | 11.40 | |
A11011.5 | 195 | 128 | 0.4528 | 11.50 | |
A11011.75 | 195 | 128 | 0.4626 | 11.75 | |
A11012.0 | 205 | 134 | 0.4724 | 12.00 | |
A11012.1 | 205 | 134 | 0.4764 | 12.10 | |
A11012.25 | 205 | 134 | 0.4823 | 12.25 | |
A11012.5 | 205 | 134 | 0.4921 | 12.50 | |
A1101/2 | 205 | 134 | 0.5000 | 12.70 | 1/2 |
A11013.0 | 205 | 134 | 0.5118 | 13.00 | |
A11017/32 | 214 | 140 | 0.5311 | 13.49 | 17/32 |
A11013.5 | 214 | 140 | 0.5315 | 13.50 | |
A11014.0 | 214 | 140 | 0.5512 | 14.00 | |
A1109/16 | 220 | 144 | 0.5626 | 14.29 | 9/16 |
A11014.5 | 220 | 144 | 0.5709 | 14.50 | |
A11015.0 | 220 | 144 | 0.5906 | 15.00 | |
A11015.5 | 227 | 149 | 0.6102 | 15.50 | |
A1105/8 | 227 | 149 | 0.6252 | 15.88 | 5/8 |
A11016.0 | 227 | 149 | 0.6299 | 16.00 | |
A11016.5 | 235 | 154 | 0.6496 | 16.50 | |
A11017.0 | 235 | 154 | 0.6693 | 17.00 | |
A11011/16 | 241 | 158 | 0.6874 | 17.46 | 11/16 |
A11017.5 | 241 | 158 | 0.6890 | 17.50 | |
A11018.0 | 241 | 158 | 0.7087 | 18.00 | |
A11018.5 | 247 | 162 | 0.7283 | 18.50 | |
A11019.0 | 247 | 162 | 0.7480 | 19.00 | |
A1103/4 | 254 | 166 | 0.7500 | 19.05 | 3/4 |
A11019.5 | 254 | 166 | 0.7677 | 19.50 | |
A11020.0 | 254 | 166 | 0.7874 | 20.00 | |
A11021.0 | 261 | 171 | 0.8268 | 21.00 | |
A11022.0 | 268 | 176 | 0.8661 | 22.00 | |
A1107/8 | 268 | 176 | 0.8748 | 22.22 | 7/8 |
A11015/16 | 282 | 185 | 0.9374 | 23.81 | 15/16 |
A1101 | 290 | 190 | 1.0000 | 25.40 | 1” |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.