Los portabrocas de montaje frontal están diseñados para ser utilizados con mesas giratorias, cabezales de división y otros dispositivos donde los portabrocas de montaje trasero no se pueden utilizar. El portabrocas compacto es de pequeño volumen, fácil de usar. Tiene una alta precisión de centro así como una amplia gama de sujeción.
Orden No. | Tamaño D | d1 | d2 | d3 | L | L1 | h | Rosca | Rango de sujeción | Peso (kgs) | Cód. No. | |
Ran. de diá.ext. | Ran. de diá. int. | |||||||||||
VSC-3A | 80mm(3”) | 66 | 55 | 16 | 66 | 50 | 3.5 | 3-M6 | Ø2-Ø70 | Ø24-Ø64 | 2 | 5002-020A |
VSC-4A | 100m(4”) | 84 | 72 | 22 | 74.5 | 55 | 3.5 | 3-M8 | Ø3-Ø90 | Ø32-Ø64 | 3.3 | 5002-021A |
VSC-5A | 130mm(5”) | 115 | 100 | 30 | 78 | 55 | 3.5 | 3-M8 | Ø3-Ø110 | Ø35-Ø100 | 5.8 | 5002-022A |
VSC-6A | 160mm(6”) | 142 | 130 | 45 | 95 | 65 | 5 | 3-M8 | Ø3-Ø160 | Ø48-Ø150 | 9 | 5002-023A |
VSC-7A | 190mm(7½”) | 172 | 155 | 55 | 105 | 75 | 5 | 3-M10 | Ø4-Ø180 | Ø56-Ø170 | 15.1 | 5002-024A |
VSC-8A | 200mm(8”) | 180 | 165 | 70 | 109 | 75 | 5 | 3-M10 | Ø4-Ø180 | Ø56-Ø170 | 15.6 | 5002-025A |
VSC-9A | 240mm(9½”) | 215 | 195 | 70 | 122.5 | 80 | 5 | 3-M12 | Ø5-Ø220 | Ø62-Ø210 | 26 | 5002-026A |
VSC-10A | 250mm(10”) | 226 | 206 | 80 | 120 | 80 | 5 | 3-M12 | Ø6-Ø220 | Ø70-Ø250 | 26.5 | 5002-027A |
VSC-12A | 315mm(12”) | 285 | 260 | 100 | 147.5 | 90 | 6 | 3-M16 | Ø10-Ø300 | Ø86-Ø290 | 47 | 5002-028A |
VSC-16A | 400mm(16”) | 368 | 340 | 130 | 173.5 | 100 | 6 | 3-M16 | Ø14-Ø400 | Ø100-Ø380 | 73 | 5002-029A |
VSC-20A | 500mm(20”) | 465 | 440 | 210 | 202 | 115 | 6 | 3-M16 | Ø25-Ø500 | Ø150-Ø500 | 131 | 5002-030A |
VSC-25A | 630mm(25”) | 595 | 560 | 260 | 194 | 130 | 6 | 3-M16 | Ø50-Ø630 | Ø170-Ø630 | 200 | 5002-031A |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.