CHUCK PARA TORNO UNIVERSAL VSC-3 VERTEX

Se utiliza adecuadamente para revoluciones de alta velocidad y es 3 veces más duradero que los mandriles normales.

Descripción

Plato de torno accionado manualmente con anillo en espiral, de apriete centrado. Cuerpo de acero con reducción del peso y la inercia. Corona planoespiral forjada en estampa, equilibrada y templada. Los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las mordazas están rectificados. Alta precisión de concentricidad.

  • Utilización intercambiable de mordazas duras internas y externas.
  • Los tipos VSC se caracterizan por ser económicos y duraderos, aptos para la producción en serie.
  • Precisión de sujeción de 0.03mm (0.012inch) T.I.R..
  • El cuerpo está hecho de MEEHANITE. Es adecuado para la revolución de alta velocidad y 3 veces más duradero que los chucks regulares.
Orden No. Dim A B C D E F G H J K L Par de apriete permitido (kgf.m) Fuerza de sujeción (kgf) I (kgf.m) Peso (kgs) Velocidad máx. (r.p.m.) Rango de sujeción Cód. No.
Ran. de diá.ext. Ran. de diá. int. 
VSC-3 85 46 60 73 16 4 3-M6 36 11 15 7 3.0 900 1.9* 2500 Ø2-Ø70 Ø24-Ø64 5002-001
VSC-4 112 59 80 95 24 4.5 3-M8 42 14 17 8 4.5 1200 3.9 2500 Ø3-Ø90 Ø32-Ø84 5002-002
VSC-5 132 60 100 115 32 4.5 3-M8 50 16 20 8 6.5 1500 0.01 3.9 2500 Ø3-Ø110 Ø35-Ø100 5002-003
VSC-6 165 67 130 147 45 5 3-M10 63 19 23 10 9.0 3300 0.03 9.6 2000 Ø3-Ø160 Ø48-Ø150 5002-004
VSC-7 192 76.5 155 172 58 5 3-M10 77 21.5 28 11 11.0 3600 0.06 14.2 2000 Ø4-Ø180 Ø56-Ø170 5002-005
VSC-8 200 76.5 160 176 58 5 3-M10 77 21.5 28 11 11.0 3600 0.07 15.2 2000 Ø4-Ø180 Ø56-Ø170 5002-006
VSC-9 232 84 190 210 70 6 3-M12 87 24 34.5 12 15.0 3900 0.15 22.8 2000 Ø5-Ø220 Ø62-Ø210 5002-007
VSC-10 273 87 230 250 87 8.5 3-M12 98 28 39 12 19.5 4800 0.25 30.8 1800 Ø6-Ø260 Ø70-Ø250 5002-008
VSC-12 310 96 260 285 105 7 3-M12 110 30 45 14 21.0 5700 0.58 44.6 1800 Ø10-Ø300 Ø86-Ø290 5002-009
VSC-14 355 112 300 328 127 7 6-M12 132 35 50 15 23.0 4500 71 1500 Ø12-Ø350 Ø96-Ø230 5002-009A
VSC-16 405 122 345 375 145 8.5 3-M14 146 42 56 15 23.0 4500 1.75 102 1500 Ø14-Ø400 Ø100-Ø380 5002-010

 

Cotiza!

CATEGORÍAS

Abrasivos, desbaste y rectificado