Los portabrocas de montaje frontal están diseñados para ser utilizados con mesas giratorias, cabezales divididos y otros dispositivos donde no se pueden utilizar portabrocas de montaje trasero. Se monta fácilmente en una mesa, cabezal divisorio, accesorio o indexador.
Orden No. | D | d1 | d2 | d3 | L | L1 | h | Rosca | Velocidad máx. R.P.M. | Rango de sujeción | Peso (kgs) | Código No. | |
Ran. de diá.ext. | Ran. de diá. int. | ||||||||||||
VSC-3D | 80 | 56 | 67 | 16 | 66.5 | 50 | 4 | 3-M6 | 4000 | Ø2-Ø70 | Ø22-Ø63 | 1.9 | 5002-215 |
VSC-4D | 100 | 70 | 83 | 22 | 74.5 | 55 | 3 | 3-M8 | 3500 | Ø2-Ø90 | Ø30-Ø80 | 3.3 | 5002-216 |
VSC-5D | 125 | 95 | 108 | 30 | 84.5 | 58 | 4 | 3-M8 | 3000 | Ø2.5-Ø125 | Ø38-Ø110 | 5.2 | 5002-217 |
VSC-6D | 160 | 125 | 140 | 45 | 94 | 65 | 5 | 6-M10 | 2500 | Ø3-Ø160 | Ø55-Ø145 | 9.1 | 5002-218 |
VSC-8D | 200 | 160 | 176 | 65 | 109 | 75 | 5 | 6-M10 | 2500 | Ø4-Ø200 | Ø65-Ø200 | 16 | 5002-219 |
VSC-10D | 250 | 200 | 224 | 80 | 120 | 80 | 5 | 6-M12 | 1600 | Ø6-Ø250 | Ø90-Ø250 | 27.5 | 5002-219A |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.